Грузоперевозки Ижевск
Контактная информация
Филиал в Ижевске
(3412) 57-09-67
Ижевск, ул.Пойма, 22 литер В.
Руководитель Заголдный Виктор Анатольевич
izh_man@zda24.ru izh_dir@zda24.ru
Пн-Пт 9.00 - 18.00 Сб-Вс Выходной
Услуги терминала:
- Все услуги
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | 11-12 | 800 | 800 | 800 | 800 | 16,253737,50 | 16,383767,40 | 16,633824,90 | 16,753852,50 | 17,003910,00 | 17,383997,40 |
Алдан | 11-15 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 52,0113001,38 | 53,0813270,61 | 54,2513563,47 | 55,6813919,97 | 56,9814245,11 | 58,0114502,65 |
Анапа | 6-7 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 19,565086,22 | 20,495328,04 | 21,545599,74 | 22,535857,85 | 23,366072,50 | 24,416346,91 |
Ангарск | 9-10 | 700 | 700 | 700 | 700 | 16,544135,00 | 16,344085,00 | 16,814202,50 | 17,614402,50 | 20,045010,00 | 25,736432,50 |
Архангельск | 11-13 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 28,137033,12 | 29,127280,93 | 29,937482,93 | 30,647660,50 | 32,208050,54 | 33,438357,31 |
Астрахань | 5-6 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 26,896723,74 | 27,296822,44 | 27,796948,73 | 28,207050,10 | 28,717176,56 | 29,927480,60 |
Барнаул | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,944404,40 | 17,484544,80 | 18,064695,60 | 18,704862,00 | 18,914916,60 | 19,835155,80 |
Белгород | 3-4 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 23,925979,13 | 24,306075,53 | 24,806199,50 | 25,196298,55 | 25,696422,66 | 26,906724,35 |
Белогорск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 40,9110636,60 | 41,6010816,00 | 42,9011154,00 | 42,9011154,00 | 44,2411502,40 | 47,6012376,00 |
Бийск | 9-10 | 850 | 950 | 1200 | 1450 | 34,138873,08 | 34,548981,53 | 35,889328,32 | 36,899590,46 | 38,239939,92 | 40,2910475,44 |
Биробиджан | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 40,9610649,60 | 41,3310745,80 | 42,0410930,40 | 42,6211081,20 | 44,8811668,80 | 47,2712290,20 |
Благовещенск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 35,239159,80 | 36,259425,00 | 37,389718,80 | 37,389718,80 | 38,5510023,00 | 40,6010556,00 |
Братск | 12-17 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 31,206240,00 | 31,866372,00 | 32,636526,00 | 32,866572,00 | 33,156630,00 | 31,866372,00 |
Брянск | 3-4 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,136031,44 | 24,516128,00 | 25,016252,13 | 25,416351,34 | 25,906475,62 | 27,116777,47 |
Великий Новгород | 5-6 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,835957,59 | 24,226053,93 | 24,716177,83 | 25,116276,81 | 25,606400,86 | 26,816702,47 |
Владивосток | 16-19 | 700 | 700 | 700 | 700 | 35,799305,40 | 36,249422,40 | 37,159659,00 | 38,179924,20 | 39,3710236,20 | 40,1110428,60 |
Владикавказ | 4-6 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 23,195796,61 | 24,036007,26 | 25,456361,36 | 26,316576,44 | 27,276817,31 | 28,487120,23 |
Владимир | 3-4 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 21,815452,98 | 22,195547,75 | 22,685670,09 | 23,075767,49 | 23,565889,95 | 24,766189,97 |
Волгоград | 5-6 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 25,856462,21 | 26,246560,10 | 26,746685,57 | 27,146786,12 | 27,656911,76 | 28,867214,97 |
Волжск | 6-7 | 800 | 900 | 1150 | 1250 | 26,116789,88 | 27,317100,87 | 28,517411,88 | 29,957788,22 | 30,477921,16 | 32,628480,59 |
Волжский | 6-7 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 24,676168,61 | 25,296323,00 | 26,146534,12 | 26,886720,85 | 27,626904,22 | 28,837207,41 |
Вологда | 5-6 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,055763,74 | 23,445859,48 | 23,935982,78 | 24,326081,16 | 24,826204,59 | 26,026505,60 |
Воркута | 15-18 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 46,759350,14 | 47,219441,36 | 47,779554,72 | 48,249648,22 | 48,819761,87 | 50,0910017,67 |
Воронеж | 2-3 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 23,035757,59 | 23,415853,31 | 23,915976,59 | 24,306074,94 | 24,796198,36 | 26,006499,35 |
Геленджик | 7-8 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 19,365034,60 | 20,425309,02 | 21,605616,04 | 22,705901,32 | 23,676154,01 | 24,866463,74 |
Глазов | 6-7 | 1050 | 1150 | 1250 | 1300 | 30,147536,05 | 30,557637,26 | 31,067766,07 | 31,487869,98 | 32,007998,99 | 33,228305,60 |
Грозный | 4-5 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 22,845710,76 | 23,915978,56 | 24,986246,19 | 25,966489,79 | 27,156788,33 | 28,367091,16 |
Дербент | 2-3 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 24,106025,53 | 25,186294,30 | 26,146534,12 | 27,116778,61 | 28,317078,05 | 29,537381,79 |
Екатеринбург | 1-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 9,042350,40 | 9,332425,80 | 9,632503,80 | 9,812550,60 | 10,152639,00 | 10,602756,00 |
Зима | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,204040,00 | 20,864172,00 | 21,634326,00 | 21,864372,00 | 22,154430,00 | 20,864172,00 |
Иваново | 3-4 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 21,525379,13 | 21,895473,68 | 22,385595,79 | 22,775692,96 | 23,265815,19 | 24,466114,97 |
Иркутск | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 27,267087,60 | 27,847238,40 | 28,297355,40 | 28,877506,20 | 29,777740,20 | 31,248122,40 |
Ишим | 9-11 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 11,702340,00 | 11,922384,00 | 12,042408,00 | 12,102420,00 | 12,162432,00 | 11,922384,00 |
Йошкар-Ола | 8-9 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 27,956988,36 | 28,357087,88 | 28,867214,98 | 29,277317,18 | 29,787444,47 | 31,007749,35 |
Казань | 5-7 | 450 | 450 | 450 | 450 | 7,401924,00 | 7,641986,40 | 7,892051,40 | 7,892051,40 | 8,152119,00 | 8,602236,00 |
Калининград | 10-12 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 35,278817,74 | 37,549385,86 | 39,329829,68 | 41,0010250,56 | 42,1710542,75 | 43,4310857,31 |
Калуга | 3-4 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 22,945736,05 | 23,335831,70 | 23,825954,92 | 24,216053,20 | 24,716176,56 | 25,916477,47 |
Канск Енисейский | 12-14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 16,443616,80 | 16,653663,00 | 16,863709,20 | 17,073755,40 | 17,283801,60 | 16,653663,00 |
Каспийск | 8-10 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 22,275567,69 | 23,345835,04 | 24,296073,44 | 25,386345,38 | 26,576643,47 | 27,786945,85 |
Кемерово | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 19,164981,60 | 19,555083,00 | 20,595353,40 | 21,015462,60 | 21,485584,80 | 21,935701,80 |
Киров | 6-7 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 29,207299,13 | 29,607399,60 | 30,117527,68 | 30,527630,84 | 31,047759,11 | 32,268064,97 |
Когалым | 5-6 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 28,467114,86 | 29,347334,21 | 30,327579,60 | 31,457862,10 | 32,858213,18 | 33,308325,91 |
Комсомольск-на-Амуре | 15-18 | 800 | 800 | 800 | 800 | 38,8510101,00 | 39,4210249,20 | 40,3310485,80 | 40,7910605,40 | 42,6011076,00 | 44,3111520,60 |
Кострома | 3-4 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 22,945736,05 | 23,335831,70 | 23,825954,92 | 24,216053,20 | 24,716176,56 | 25,916477,47 |
Краснодар | 4-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 14,903874,00 | 15,383998,80 | 15,864123,60 | 15,864123,60 | 16,374256,20 | 17,394521,40 |
Красноярск | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20,635363,80 | 21,285532,80 | 21,955707,00 | 21,955707,00 | 22,645886,40 | 24,086260,80 |
Курган | 5-6 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 31,087769,90 | 31,497871,83 | 32,018001,36 | 32,428106,00 | 32,948235,75 | 34,178543,10 |
Курск | 4-5 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 23,215803,74 | 23,605899,60 | 24,096023,03 | 24,496121,53 | 24,986245,09 | 26,186546,22 |
Куэнга | 13-15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Лабытнанги | 15-18 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 46,759350,14 | 47,219441,36 | 47,779554,72 | 48,249648,22 | 48,819761,87 | 50,0910017,67 |
Липецк | 3-4 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,525880,67 | 23,915976,77 | 24,406100,43 | 24,806199,17 | 25,296322,97 | 26,506624,35 |
Магадан | 37-42 | 1900 | 1900 | 1900 | 3300 | 52,2016703,18 | 52,7016863,39 | 53,6617170,89 | 54,7317513,70 | 55,9817914,21 | 56,7718167,62 |
Магнитогорск | 5-6 | 1000 | 1150 | 1250 | 1300 | 28,937231,44 | 29,337331,70 | 29,847459,56 | 30,257562,52 | 30,767690,57 | 31,987996,22 |
Майкоп | 5-7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 18,905292,00 | 19,005320,00 | 19,105348,00 | 19,205376,00 | 19,305404,00 | 19,405432,00 |
Махачкала | 5-6 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 22,275567,69 | 23,345835,04 | 24,296073,44 | 25,386345,38 | 26,576643,47 | 27,786945,85 |
Миасс | 5-6 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 31,247809,90 | 31,657911,95 | 32,178041,61 | 32,598146,37 | 33,108276,24 | 34,338583,72 |
Москва | 2-3 | 250 | 400 | 500 | 550 | 10,742792,40 | 11,092883,40 | 11,442974,40 | 11,442974,40 | 11,813070,60 | 12,453237,00 |
Мурманск | 13-15 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 29,027254,66 | 29,727429,07 | 30,537631,54 | 31,247809,57 | 32,208050,54 | 33,438357,31 |
Набережные Челны | 2-3 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 25,116277,59 | 25,506374,91 | 26,006499,81 | 26,406599,79 | 26,906724,84 | 28,117027,47 |
Назрань | 8-10 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 26,166540,61 | 26,786696,15 | 27,526879,63 | 28,157038,55 | 29,127280,86 | 30,347585,23 |
Нерюнгри | 11-15 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 49,5412386,00 | 50,6112653,33 | 51,7812944,28 | 53,2013298,85 | 54,4913622,05 | 55,5113877,65 |
Нефтеюганск | 4-5 | 800 | 800 | 900 | 900 | 27,116776,40 | 27,986994,70 | 28,717177,12 | 29,467365,21 | 30,367590,12 | 30,807700,91 |
Нижневартовск | 6-8 | 800 | 800 | 900 | 900 | 27,846961,02 | 28,477118,16 | 29,207300,96 | 29,967489,43 | 30,737683,58 | 31,187794,66 |
Нижнеудинск | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,204040,00 | 20,864172,00 | 21,634326,00 | 21,864372,00 | 22,154430,00 | 20,864172,00 |
Нижний Новгород | 5-7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 9,442454,40 | 9,772540,20 | 10,062615,60 | 10,232659,80 | 10,682776,80 | 10,962849,60 |
Нижний Тагил | 5-6 | 800 | 800 | 850 | 900 | 20,365294,20 | 20,605355,33 | 21,065474,71 | 21,795664,14 | 22,545859,44 | 23,216033,30 |
Новокузнецк | 4-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18,884908,80 | 19,475062,20 | 20,095223,40 | 20,095223,40 | 20,725387,20 | 21,605616,00 |
Новороссийск | 7-8 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 19,835156,87 | 20,625360,64 | 21,535597,02 | 22,365814,38 | 23,055993,70 | 23,966230,08 |
Новосибирск | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 16,484284,80 | 16,834375,80 | 17,274490,20 | 17,964669,60 | 18,524815,20 | 19,435051,80 |
Новый Уренгой | 5-7 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 33,018253,32 | 33,668414,45 | 34,538632,23 | 35,308824,84 | 36,229054,30 | 36,689169,66 |
Ноябрьск | 5-7 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 28,347084,09 | 28,977241,61 | 29,457362,88 | 30,087520,49 | 30,737683,58 | 31,187794,66 |
Октябрьский | 7-8 | 750 | 900 | 1100 | 1200 | 25,316581,56 | 26,056772,50 | 27,017022,61 | 27,887247,55 | 28,847499,32 | 30,647966,77 |
Омск | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 14,343728,40 | 14,803848,00 | 15,273970,20 | 15,564045,60 | 15,804108,00 | 16,604316,00 |
Орел | 4-5 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 21,815452,98 | 22,195547,75 | 22,685670,09 | 23,075767,49 | 23,565889,95 | 24,766189,97 |
Оренбург | 5-6 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 28,007000,67 | 28,407100,22 | 28,917227,37 | 29,327329,60 | 29,837456,93 | 31,057761,85 |
Орск | 6-7 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 28,157037,59 | 28,557137,26 | 29,067264,52 | 29,477366,87 | 29,987494,31 | 31,207799,35 |
Пенза | 3-4 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 23,215803,74 | 23,605899,60 | 24,096023,03 | 24,496121,53 | 24,986245,09 | 26,186546,22 |
Пермь | 1-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 7,161861,60 | 7,391921,40 | 7,631983,80 | 7,631983,80 | 7,882048,80 | 8,602236,00 |
Петровский завод | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 28,335666,00 | 29,375874,00 | 29,955990,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 29,375874,00 |
Петрозаводск | 6-7 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 26,176542,21 | 26,566640,35 | 27,066766,07 | 27,476866,87 | 27,976992,76 | 29,187296,22 |
Петропавловск-Камчатский | 20-25 | 2050 | 2050 | 2050 | 2900 | 50,3516112,41 | 50,8516270,79 | 51,8016576,46 | 52,8716917,43 | 54,1117316,08 | 54,9017567,62 |
Печора | 7-9 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 46,759350,14 | 47,219441,36 | 47,779554,72 | 48,249648,22 | 48,819761,87 | 50,0910017,67 |
Приисковая | 13-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Псков | 5-6 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,776191,44 | 25,156288,49 | 25,656413,13 | 26,056512,83 | 26,556637,62 | 27,766939,97 |
Пятигорск | 3-5 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 23,875968,30 | 24,836208,19 | 25,796447,74 | 26,546634,20 | 27,396846,28 | 28,607149,29 |
Ростов-на-Дону | 5-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 13,993637,40 | 14,433751,80 | 14,773840,20 | 15,343988,40 | 15,564045,60 | 16,254225,00 |
Ружино | 13-15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 31,616322,00 | 32,996598,00 | 33,466692,00 | 34,386876,00 | 35,077014,00 | 32,996598,00 |
Рыбинск | 5-6 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 22,755686,82 | 23,135782,32 | 23,625905,39 | 24,016003,52 | 24,516126,71 | 25,716427,47 |
Рязань | 3-4 | 700 | 800 | 900 | 950 | 23,835957,59 | 24,226053,93 | 24,716177,83 | 25,116276,81 | 25,606400,86 | 26,816702,47 |
Самара | 5-7 | 800 | 950 | 1050 | 1100 | 25,706425,28 | 26,096523,06 | 26,596648,42 | 27,006748,86 | 27,506874,38 | 28,717177,47 |
Санкт-Петербург | 4-5 | 550 | 500 | 400 | 250 | 12,723307,20 | 13,013382,60 | 13,363473,60 | 13,583530,80 | 13,853601,00 | 14,853861,00 |
Саранск | 4-5 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,916228,36 | 25,306325,53 | 25,806450,28 | 26,206550,10 | 26,706675,00 | 27,916977,47 |
Саратов | 7-8 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,516126,82 | 24,896223,68 | 25,396348,11 | 25,796447,61 | 26,296572,19 | 27,506874,35 |
Свободный | 13-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Севастополь | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30,687976,80 | 31,278130,20 | 31,998317,40 | 32,608476,00 | 33,338665,80 | 34,779040,20 |
Симферополь | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 27,857241,00 | 28,427389,20 | 29,097563,40 | 29,687716,80 | 30,377896,20 | 31,778260,20 |
Смоленск | 4-5 | 750 | 850 | 950 | 1000 | 23,055763,74 | 23,445859,48 | 23,935982,78 | 24,326081,16 | 24,826204,59 | 26,026505,60 |
Сочи | 7-10 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 20,855420,42 | 21,725645,93 | 22,685895,89 | 23,596132,27 | 24,356330,61 | 25,326583,29 |
Ставрополь | 5-6 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 25,826456,05 | 26,226553,93 | 26,726679,38 | 27,126779,91 | 27,626905,53 | 28,837208,72 |
Старый Оскол | — | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,835957,59 | 24,226053,93 | 24,716177,83 | 25,116276,81 | 25,606400,86 | 26,816702,47 |
Стерлитамак | 9-10 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 28,157037,59 | 28,557137,26 | 29,067264,52 | 29,477366,87 | 29,987494,31 | 31,207799,35 |
Сургут | 5-6 | 800 | 800 | 900 | 900 | 27,236807,17 | 27,866963,83 | 28,587146,16 | 29,347334,15 | 30,117527,82 | 30,557638,41 |
Сызрань | 7-8 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 23,146016,12 | 23,526115,75 | 24,486363,83 | 25,226556,69 | 26,186806,31 | 27,627180,92 |
Сыктывкар | 9-10 | 850 | 1000 | 1100 | 1150 | 27,216803,74 | 27,616902,69 | 28,127029,22 | 28,527130,84 | 29,037257,55 | 30,257561,85 |
Таганрог | 8-9 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,776191,44 | 25,156288,49 | 25,656413,13 | 26,056512,83 | 26,556637,62 | 27,766939,97 |
Тамбов | 5-6 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 23,675917,59 | 24,066013,80 | 24,556137,58 | 24,956236,43 | 25,446360,36 | 26,656661,85 |
Тверь | 3-4 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 22,605649,90 | 22,985745,28 | 23,475868,23 | 23,865966,25 | 24,366089,33 | 25,566389,97 |
Тольятти | 5-6 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 25,826456,05 | 26,226553,93 | 26,726679,38 | 27,126779,91 | 27,626905,53 | 28,837208,72 |
Томск | 5-7 | 600 | 600 | 600 | 600 | 18,934921,80 | 19,765137,60 | 20,585350,80 | 21,015462,60 | 21,245522,40 | 22,165761,60 |
Тула | 3-4 | 700 | 800 | 900 | 950 | 22,135532,98 | 22,515628,00 | 23,005750,59 | 23,395848,24 | 23,885970,95 | 25,086271,22 |
Тыгда | 13-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 29,725944,00 |
Тында | 11-15 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 47,0811770,61 | 48,1412036,05 | 49,3012325,08 | 50,7112677,73 | 52,0012999,00 | 53,0113252,65 |
Тюмень | 5-6 | 800 | 800 | 900 | 900 | 19,114776,40 | 19,834957,66 | 20,665164,74 | 21,515377,63 | 22,395596,36 | 22,805700,91 |
Улан-Удэ | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29,557683,00 | 30,467919,60 | 31,248122,40 | 32,048330,40 | 33,058593,00 | 34,088860,80 |
Ульяновск | 7-8 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 25,396984,51 | 25,787091,83 | 26,287229,48 | 26,687339,72 | 27,197477,55 | 28,407810,75 |
Усолье-Сибирское | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 20,204040,00 | 20,864172,00 | 21,634326,00 | 21,864372,00 | 22,154430,00 | 20,864172,00 |
Уссурийск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 36,939601,80 | 38,099903,40 | 39,2710210,20 | 39,7710340,20 | 40,5110532,60 | 43,1311213,80 |
Уфа | 3-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12,283192,80 | 12,613278,60 | 13,013382,60 | 13,013382,60 | 13,423489,20 | 14,153679,00 |
Форос (Крым) | 9-11 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,304326,00 | 18,994748,00 | 20,345086,00 | 21,635408,00 | 22,925730,00 | 24,846210,00 |
Хабаровск | 12-14 | 700 | 700 | 700 | 700 | 37,399721,40 | 37,849838,40 | 38,299955,40 | 38,7510075,00 | 39,7710340,20 | 42,0410930,40 |
Ханты-Мансийск | 7-8 | 900 | 1000 | 1400 | 1550 | 35,169140,92 | 36,049369,61 | 37,389717,59 | 38,5010010,98 | 39,8510361,75 | 41,9210898,59 |
Хасавюрт | 5-7 | 600 | 700 | 950 | 1000 | 22,275567,69 | 23,345835,04 | 24,296073,44 | 25,386345,38 | 26,576643,47 | 27,786945,85 |
Чебоксары | 4-5 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 24,776191,44 | 25,156288,49 | 25,656413,13 | 26,056512,83 | 26,556637,62 | 27,766939,97 |
Челябинск | 3-5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 11,593013,40 | 11,833075,80 | 12,343208,40 | 12,723307,20 | 13,073398,20 | 13,413486,60 |
Черемхово | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 21,204240,00 | 21,864372,00 | 22,634526,00 | 22,864572,00 | 23,154630,00 | 21,864372,00 |
Череповец | — | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 24,006000,67 | 24,396097,14 | 24,886221,17 | 25,286320,29 | 25,786444,47 | 26,986746,22 |
Чернышевск Заб. | 12-17 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Чита | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 30,687976,80 | 31,248122,40 | 32,958567,00 | 33,298655,40 | 33,988834,80 | 35,239159,80 |
Шилка | 12-14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Шимановская | 12-14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 27,805560,00 | 28,725744,00 | 29,645928,00 | 30,226044,00 | 31,036206,00 | 28,725744,00 |
Энгельс | 6-7 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 25,826456,05 | 26,226553,93 | 26,726679,38 | 27,126779,91 | 27,626905,53 | 28,837208,72 |
Южно-Сахалинск | 20-23 | 1900 | 1900 | 1900 | 2800 | 47,2715127,80 | 47,7615283,14 | 48,7115585,75 | 49,7615923,64 | 51,0016319,19 | 51,7716567,62 |
Якутск | 5-7 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 67,5116878,30 | 68,6417159,50 | 69,8617464,40 | 71,3317833,01 | 72,6818170,34 | 73,7618440,15 |
Ярославль | 3-4 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 22,605649,90 | 22,985745,28 | 23,475868,23 | 23,865966,25 | 24,366089,33 | 25,566389,97 |
Новости филиала
Смотрите также: Перевозки в СПБ (Санкт Петербург)