Грузоперевозки Нижний Новгород
Контактная информация
Филиал в Нижнем Новгороде
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
Стоимость перевозок по городам
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Абакан | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 28,207896,00 | 28,407952,00 | 28,608008,00 | 28,808064,00 | 29,008120,00 | 29,208176,00 |
Алдан | 18-21 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 57,9611591,83 | 58,3211663,40 | 58,6111721,17 | 58,8711773,14 | 59,1511829,31 | 59,3711873,67 |
Анапа | 9-10 | 1050 | 1050 | 1000 | 950 | 18,994936,79 | 19,895170,45 | 20,935442,15 | 21,905694,83 | 22,685895,89 | 23,686156,72 |
Ангарск | 8-10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 24,206050,00 | 24,866215,00 | 25,636407,50 | 25,866465,00 | 26,156537,50 | 26,356587,50 |
Архангельск | 5-7 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 25,806450,62 | 26,656663,43 | 27,146785,43 | 27,606900,50 | 28,837208,04 | 28,967239,81 |
Астрахань | 8-10 | 850 | 850 | 850 | 850 | 24,566141,24 | 24,826204,94 | 25,006251,23 | 25,166290,10 | 25,346334,06 | 25,456363,10 |
Барнаул | 8-10 | 500 | 450 | 400 | 300 | 19,575088,20 | 19,785142,80 | 20,855421,00 | 21,405564,00 | 22,545860,40 | 23,126011,20 |
Белгород | 6-7 | 850 | 850 | 850 | 850 | 21,595396,63 | 21,835458,03 | 22,015502,00 | 22,155538,55 | 22,325580,16 | 22,435606,85 |
Белогорск | 11-13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 40,5610545,60 | 41,8210873,20 | 43,0611195,60 | 44,3111520,60 | 45,6711874,20 | 46,8012168,00 |
Бийск | 9-10 | 900 | 900 | 1050 | 1250 | 31,808267,28 | 32,078339,33 | 33,098602,92 | 33,858800,06 | 34,869063,72 | 35,829313,24 |
Биробиджан | 11-13 | 700 | 700 | 700 | 700 | 43,2111234,60 | 43,9311421,80 | 44,6711614,20 | 45,3811798,80 | 46,0911983,40 | 46,8112170,60 |
Благовещенск | 13-15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 36,729547,20 | 37,869843,60 | 38,7010062,00 | 39,7010322,00 | 40,2610467,60 | 40,5410540,40 |
Братск | 13-16 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 32,206440,00 | 32,866572,00 | 33,636726,00 | 33,866772,00 | 34,156830,00 | 34,356870,00 |
Брянск | 3-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 21,805448,94 | 22,045510,50 | 22,225554,63 | 22,375591,34 | 22,535633,12 | 22,645659,97 |
Великий Новгород | 5-6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 21,505375,09 | 21,755436,43 | 21,925480,33 | 22,075516,81 | 22,235558,36 | 22,345584,97 |
Владивосток | 12-15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 36,489484,80 | 37,619778,60 | 37,889848,80 | 38,7610077,60 | 40,0710418,20 | 41,4210769,20 |
Владикавказ | 6-8 | 800 | 800 | 900 | 900 | 20,865214,11 | 21,565389,76 | 22,665663,86 | 23,275816,44 | 23,905974,81 | 24,016002,73 |
Владимир | 3-4 | 800 | 800 | 800 | 800 | 19,484870,48 | 19,724930,25 | 19,894972,59 | 20,035007,49 | 20,195047,45 | 20,295072,47 |
Волгоград | 7-8 | 850 | 850 | 850 | 850 | 23,525879,71 | 23,775942,60 | 23,955988,07 | 24,106026,12 | 24,286069,26 | 24,396097,47 |
Волжск | 6-7 | 850 | 850 | 1000 | 1050 | 23,786184,08 | 24,846458,67 | 25,726686,48 | 26,916997,82 | 27,107044,96 | 28,157318,39 |
Волжский | 6-7 | 800 | 800 | 900 | 900 | 22,345586,11 | 22,825705,50 | 23,355836,62 | 23,845960,85 | 24,256061,72 | 24,366089,91 |
Вологда | 5-6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20,725181,24 | 20,975241,98 | 21,145285,28 | 21,285321,16 | 21,455362,09 | 21,555388,10 |
Воркута | 4-6 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 44,428884,14 | 44,748947,36 | 44,988996,72 | 45,209040,22 | 45,449087,87 | 45,629123,67 |
Воронеж | 5-6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20,705175,09 | 20,945235,81 | 21,125279,09 | 21,265314,94 | 21,425355,86 | 21,535381,85 |
Геленджик | 11-13 | 1050 | 1050 | 1000 | 950 | 18,794885,17 | 19,825154,15 | 20,995458,45 | 22,095743,74 | 22,995977,40 | 24,136273,55 |
Глазов | 6-7 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 27,816953,55 | 28,087019,76 | 28,277068,57 | 28,447109,98 | 28,637156,49 | 28,757188,10 |
Грозный | 6-7 | 800 | 800 | 900 | 900 | 20,515128,26 | 21,445361,06 | 22,195548,69 | 22,925729,79 | 23,785945,83 | 23,895973,66 |
Дербент | 6-8 | 800 | 800 | 900 | 900 | 21,775443,03 | 22,715676,80 | 23,355836,62 | 24,076018,61 | 24,946235,55 | 25,066264,29 |
Дзержинск | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 3,30660,00 | 3,40680,00 | 3,60720,00 | 3,70740,00 | 3,80760,00 | 3,90780,00 |
Екатеринбург | 4-5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 11,783062,80 | 12,163161,60 | 12,553263,00 | 12,553263,00 | 12,953367,00 | 13,953627,00 |
Зима | 8-9 | 250 | 250 | 250 | 250 | 21,204240,00 | 21,864372,00 | 22,634526,00 | 22,864572,00 | 23,154630,00 | 23,354670,00 |
Иваново | 5-6 | 800 | 800 | 800 | 800 | 19,194796,63 | 19,424856,18 | 19,594898,29 | 19,734932,96 | 19,894972,69 | 19,994997,47 |
Ижевск | 2-5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 9,592493,40 | 9,902574,00 | 10,222657,20 | 10,332685,80 | 10,682776,80 | 11,362953,60 |
Иркутск | 9-10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 26,006760,00 | 26,826973,20 | 27,667191,60 | 27,667191,60 | 28,537417,80 | 30,057813,00 |
Ишим | 5-7 | 250 | 250 | 250 | 250 | 12,702540,00 | 12,922584,00 | 13,042608,00 | 13,102620,00 | 13,162632,00 | 13,362672,00 |
Йошкар-Ола | 8-9 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 25,626405,86 | 25,886470,38 | 26,076517,48 | 26,236557,18 | 26,416601,97 | 26,536631,85 |
Казань | 3-4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 7,611978,60 | 7,782022,80 | 8,122111,20 | 8,262147,60 | 8,422189,20 | 8,952327,00 |
Калининград | 10-12 | 900 | 900 | 900 | 900 | 32,948235,24 | 35,078768,36 | 36,539132,18 | 37,969490,56 | 38,809700,25 | 38,969739,81 |
Калуга | 3-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20,615153,55 | 20,865214,20 | 21,035257,42 | 21,175293,20 | 21,345334,06 | 21,445359,97 |
Канск Енисейский | 9-10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 17,443836,80 | 17,653883,00 | 17,863929,20 | 18,073975,40 | 18,284021,60 | 18,484065,60 |
Каспийск | 13-15 | 650 | 650 | 800 | 800 | 19,944985,19 | 20,875217,54 | 21,505375,94 | 22,345585,38 | 23,205800,97 | 23,315828,35 |
Кемерово | 7-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 20,365293,60 | 20,995457,40 | 21,665631,60 | 22,015722,60 | 23,086000,80 | 23,856201,00 |
Киров | 6-7 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 26,876716,63 | 27,136782,10 | 27,326830,18 | 27,486870,84 | 27,676916,61 | 27,796947,47 |
Когалым | 7-9 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 31,167789,49 | 31,787944,39 | 32,448111,23 | 33,208300,29 | 34,218553,31 | 34,368589,29 |
Комсомольск-на-Амуре | 15-17 | 700 | 700 | 700 | 700 | 39,0610155,60 | 40,2810472,80 | 41,5410800,40 | 41,5410800,40 | 42,8411138,40 | 45,6011856,00 |
Кострома | 3-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20,615153,55 | 20,865214,20 | 21,035257,42 | 21,175293,20 | 21,345334,06 | 21,445359,97 |
Краснодар | 2-4 | 500 | 500 | 500 | 500 | 12,593273,40 | 12,733309,80 | 13,133413,80 | 13,133413,80 | 13,553523,00 | 14,603796,00 |
Красноярск | 7-9 | 500 | 500 | 500 | 500 | 23,065995,60 | 23,796185,40 | 24,546380,40 | 24,546380,40 | 25,316580,60 | 26,957007,00 |
Курган | 5-6 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 28,757187,40 | 29,027254,33 | 29,227303,86 | 29,387346,00 | 29,577393,25 | 29,707425,60 |
Курск | 4-5 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20,885221,24 | 21,135282,10 | 21,305325,53 | 21,455361,53 | 21,615402,59 | 21,715428,72 |
Куэнга | 12-15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 32,236446,00 |
Лабытнанги | 5-6 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 44,428884,14 | 44,748947,36 | 44,988996,72 | 45,209040,22 | 45,449087,87 | 45,629123,67 |
Липецк | 3-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 21,195298,17 | 21,445359,27 | 21,615402,93 | 21,765439,17 | 21,925480,47 | 22,035506,85 |
Магадан | 30-35 | 1900 | 1900 | 1900 | 3300 | 52,8916923,98 | 54,0717301,79 | 54,3917404,49 | 55,3217702,50 | 56,6818138,21 | 58,0818586,82 |
Магнитогорск | 5-6 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 26,606648,94 | 26,866714,20 | 27,056762,06 | 27,216802,52 | 27,396848,07 | 27,516878,72 |
Майкоп | 16-18 | 800 | 800 | 800 | 800 | 18,905292,00 | 19,005320,00 | 19,105348,00 | 19,205376,00 | 19,305404,00 | 19,405432,00 |
Махачкала | 6-8 | 650 | 650 | 800 | 800 | 19,944985,19 | 20,875217,54 | 21,505375,94 | 22,345585,38 | 23,205800,97 | 23,315828,35 |
Миасс | 5-6 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 28,917227,40 | 29,187294,45 | 29,387344,11 | 29,557386,37 | 29,737433,74 | 29,867466,22 |
Москва | 1-2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6,941804,40 | 7,171864,20 | 7,401924,00 | 7,401924,00 | 7,641986,40 | 8,252145,00 |
Мурманск | 5-7 | 900 | 900 | 900 | 900 | 26,696672,16 | 27,256811,57 | 27,746934,04 | 28,207049,57 | 28,837208,04 | 28,967239,81 |
Набережные Челны | 4-6 | 850 | 850 | 850 | 850 | 22,785695,09 | 23,035757,41 | 23,215802,31 | 23,365839,79 | 23,535882,34 | 23,645909,97 |
Назрань | 13-15 | 800 | 800 | 900 | 900 | 23,835958,11 | 24,316078,65 | 24,736182,13 | 25,116278,55 | 25,756438,36 | 25,876467,73 |
Нерюнгри | 13-15 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 56,7311345,68 | 57,0811416,49 | 57,3711473,50 | 57,6211524,69 | 57,9011580,08 | 58,1211623,67 |
Нефтеюганск | 7-9 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 31,167789,49 | 31,897973,09 | 32,568140,02 | 33,208300,29 | 33,878466,39 | 34,018502,10 |
Нижневартовск | 8-10 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 31,277818,11 | 32,018001,80 | 32,688168,82 | 33,328329,17 | 33,988495,37 | 34,128531,16 |
Нижнеудинск | 7-9 | 250 | 250 | 250 | 250 | 21,204240,00 | 21,864372,00 | 22,634526,00 | 22,864572,00 | 23,154630,00 | 23,354670,00 |
Нижний Новгород | 1-2 | 260 | 260 | 260 | 260 | 6,961392,30 | 7,071413,72 | 7,071413,72 | 7,171435,14 | 7,291456,56 | 7,291456,56 |
Нижний Тагил | 5-6 | 800 | 800 | 850 | 900 | 22,515853,20 | 23,005979,33 | 23,606135,11 | 24,356329,74 | 25,206551,04 | 26,056771,70 |
Новокузнецк | 5-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21,065475,60 | 21,725647,20 | 22,415826,60 | 22,415826,60 | 23,666151,60 | 24,666411,60 |
Новороссийск | 11-13 | 1050 | 1050 | 1000 | 950 | 19,275010,15 | 20,035208,49 | 20,925439,43 | 21,755654,08 | 22,375817,10 | 23,236039,89 |
Новосибирск | 6-8 | 550 | 550 | 550 | 550 | 18,004680,00 | 18,644846,40 | 19,164981,60 | 19,545080,40 | 20,345288,40 | 21,145496,40 |
Новый Уренгой | 8-10 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 35,058762,42 | 35,808949,02 | 36,489118,97 | 37,599397,80 | 38,509625,27 | 38,669664,60 |
Ноябрьск | 8-10 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 32,658161,49 | 33,508374,95 | 34,298571,91 | 34,828704,64 | 35,608900,97 | 35,758938,04 |
Октябрьский | 7-8 | 850 | 850 | 950 | 1000 | 22,985975,76 | 23,586130,30 | 24,226297,21 | 24,846457,15 | 25,476623,12 | 26,176804,57 |
Омск | 5-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 16,584310,80 | 17,104446,00 | 17,644586,40 | 17,644586,40 | 18,204732,00 | 19,605096,00 |
Орел | 4-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 19,484870,48 | 19,724930,25 | 19,894972,59 | 20,035007,49 | 20,195047,45 | 20,295072,47 |
Оренбург | 5-6 | 950 | 950 | 950 | 950 | 25,676418,17 | 25,936482,72 | 26,126529,87 | 26,286569,60 | 26,466614,43 | 26,586644,35 |
Орск | 6-7 | 950 | 950 | 950 | 950 | 25,826455,09 | 26,086519,76 | 26,276567,02 | 26,436606,87 | 26,616651,81 | 26,736681,85 |
Пенза | 3-4 | 850 | 850 | 850 | 850 | 20,885221,24 | 21,135282,10 | 21,305325,53 | 21,455361,53 | 21,615402,59 | 21,715428,72 |
Пермь | 2-5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10,342688,40 | 10,742792,40 | 11,272930,20 | 11,512992,60 | 11,883088,80 | 12,253185,00 |
Петровский завод | 9-10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29,335866,00 | 30,376074,00 | 30,956190,00 | 31,646328,00 | 32,226444,00 | 32,426484,00 |
Петрозаводск | 6-7 | 950 | 950 | 950 | 950 | 23,845959,71 | 24,096022,85 | 24,276068,57 | 24,436106,87 | 24,606150,26 | 24,716178,72 |
Петропавловск-Камчатский | 26-33 | 2050 | 2050 | 2050 | 2900 | 51,0416333,21 | 52,2216709,19 | 52,5316810,06 | 53,4617106,23 | 54,8117540,08 | 56,2117986,82 |
Печора | 3-4 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 44,428884,14 | 44,748947,36 | 44,988996,72 | 45,209040,22 | 45,449087,87 | 45,629123,67 |
Приисковая | 11-13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 32,236446,00 |
Псков | 5-6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 22,445608,94 | 22,685670,99 | 22,865715,63 | 23,015752,83 | 23,185795,12 | 23,295822,47 |
Пятигорск | 5-7 | 650 | 650 | 800 | 800 | 21,545385,80 | 22,365590,69 | 23,005750,24 | 23,505874,20 | 24,026003,78 | 24,136031,79 |
Ростов-на-Дону | 3-5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10,822813,20 | 11,162901,60 | 11,773060,20 | 11,773060,20 | 12,153159,00 | 12,953367,00 |
Ружино | 10-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 32,616522,00 | 33,996798,00 | 34,466892,00 | 35,387076,00 | 36,077214,00 | 36,277254,00 |
Рыбинск | 5-6 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20,425104,32 | 20,665164,82 | 20,835207,89 | 20,975243,52 | 21,145284,21 | 21,245309,97 |
Рязань | 3-4 | 750 | 750 | 750 | 750 | 21,505375,09 | 21,755436,43 | 21,925480,33 | 22,075516,81 | 22,235558,36 | 22,345584,97 |
Самара | 3-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 23,375842,78 | 23,625905,56 | 23,805950,92 | 23,965988,86 | 24,136031,88 | 24,246059,97 |
Санкт-Петербург | 3-5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10,082620,80 | 10,412706,60 | 10,742792,40 | 10,742792,40 | 11,292935,40 | 11,953107,00 |
Саранск | 4-5 | 900 | 900 | 900 | 900 | 22,585645,86 | 22,835708,03 | 23,015752,78 | 23,165790,10 | 23,335832,50 | 23,445859,97 |
Саратов | 6-7 | 900 | 900 | 900 | 900 | 22,185544,32 | 22,425606,18 | 22,605650,61 | 22,755687,61 | 22,925729,69 | 23,035756,85 |
Свободный | 6-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 32,236446,00 |
Севастополь | 6-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 27,157059,00 | 27,587170,80 | 27,947264,40 | 28,287352,80 | 28,657449,00 | 28,967529,60 |
Симферополь | 6-8 | 500 | 500 | 500 | 500 | 24,486364,80 | 24,886468,80 | 25,216554,60 | 25,526635,20 | 25,866723,60 | 26,136793,80 |
Смоленск | 4-5 | 800 | 800 | 800 | 800 | 20,725181,24 | 20,975241,98 | 21,145285,28 | 21,285321,16 | 21,455362,09 | 21,555388,10 |
Сочи | 6-9 | 1050 | 1050 | 1000 | 950 | 20,295276,41 | 21,115488,34 | 22,085741,02 | 22,975971,97 | 23,676154,01 | 24,596393,10 |
Ставрополь | 5-6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 23,495873,55 | 23,755936,43 | 23,935981,88 | 24,086019,91 | 24,256063,03 | 24,366091,22 |
Старый Оскол | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 21,505375,09 | 21,755436,43 | 21,925480,33 | 22,075516,81 | 22,235558,36 | 22,345584,97 |
Стерлитамак | 9-10 | 950 | 950 | 950 | 950 | 25,826455,09 | 26,086519,76 | 26,276567,02 | 26,436606,87 | 26,616651,81 | 26,736681,85 |
Сургут | 7-9 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 31,167789,49 | 31,897973,09 | 32,568140,02 | 33,208300,29 | 33,878466,39 | 34,018502,10 |
Сызрань | 7-8 | 800 | 800 | 900 | 950 | 20,815410,32 | 21,055473,55 | 21,695638,43 | 22,185766,29 | 22,815930,11 | 23,156018,72 |
Сыктывкар | 9-10 | 950 | 950 | 950 | 950 | 24,886221,24 | 25,146285,19 | 25,336331,72 | 25,486370,84 | 25,666415,05 | 25,786444,35 |
Таганрог | 8-9 | 900 | 900 | 900 | 900 | 22,445608,94 | 22,685670,99 | 22,865715,63 | 23,015752,83 | 23,185795,12 | 23,295822,47 |
Тамбов | 5-6 | 900 | 900 | 900 | 900 | 21,345335,09 | 21,595396,30 | 21,765440,08 | 21,915476,43 | 22,075517,86 | 22,185544,35 |
Тверь | 3-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20,275067,40 | 20,515127,78 | 20,685170,73 | 20,825206,25 | 20,995246,83 | 21,095272,47 |
Тольятти | 5-6 | 800 | 800 | 800 | 800 | 23,495873,55 | 23,755936,43 | 23,935981,88 | 24,086019,91 | 24,256063,03 | 24,366091,22 |
Томск | 6-7 | 500 | 500 | 500 | 500 | 21,105486,00 | 21,775660,20 | 22,465839,60 | 22,795925,40 | 23,916216,60 | 24,666411,60 |
Тула | 3-4 | 750 | 750 | 750 | 750 | 19,804950,48 | 20,045010,50 | 20,215053,09 | 20,355088,24 | 20,515128,45 | 20,615153,72 |
Тулун | 11-13 | 250 | 250 | 250 | 250 | 21,204240,00 | 21,864372,00 | 22,634526,00 | 22,864572,00 | 23,154630,00 | 23,354670,00 |
Тында | 15-18 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 61,6512330,29 | 62,0212404,15 | 62,3212464,21 | 62,5912518,48 | 62,8812576,97 | 63,1212623,67 |
Тюмень | 4-8 | 800 | 800 | 900 | 900 | 26,246559,03 | 26,846710,13 | 27,386844,36 | 27,896971,72 | 28,427104,71 | 28,547136,16 |
Улан-Удэ | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 28,757475,00 | 29,777740,20 | 30,687976,80 | 31,248122,40 | 32,508450,00 | 33,058593,00 |
Ульяновск | 7-8 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 23,066343,64 | 23,316412,45 | 23,496462,09 | 23,646503,56 | 23,826550,63 | 23,936581,27 |
Усолье-Сибирское | 8-9 | 250 | 250 | 250 | 250 | 21,204240,00 | 21,864372,00 | 22,634526,00 | 22,864572,00 | 23,154630,00 | 23,354670,00 |
Уссурийск | 12-15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 40,3210483,20 | 41,0510673,00 | 41,7910865,40 | 42,5011050,00 | 43,2111234,60 | 43,9311421,80 |
Уфа | 2-5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 10,632763,80 | 10,982854,80 | 11,332945,80 | 11,332945,80 | 11,693039,40 | 12,603276,00 |
Форос (Крым) | 8-10 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 17,004251,00 | 18,624655,50 | 19,904976,00 | 21,125280,50 | 22,345585,00 | 24,206050,00 |
Хабаровск | 12-15 | 700 | 700 | 700 | 700 | 36,339445,80 | 37,649786,40 | 37,749812,40 | 39,0010140,00 | 39,5810290,80 | 41,6410826,40 |
Ханты-Мансийск | 7-8 | 950 | 950 | 1250 | 1350 | 32,838535,12 | 33,578727,41 | 34,598992,19 | 35,469220,58 | 36,489485,55 | 37,459736,39 |
Хасавюрт | 7-10 | 650 | 650 | 800 | 800 | 19,944985,19 | 20,875217,54 | 21,505375,94 | 22,345585,38 | 23,205800,97 | 23,315828,35 |
Чебоксары | 4-5 | 850 | 850 | 850 | 850 | 22,445608,94 | 22,685670,99 | 22,865715,63 | 23,015752,83 | 23,185795,12 | 23,295822,47 |
Челябинск | 3-7 | 300 | 300 | 300 | 300 | 12,683296,80 | 13,093403,40 | 13,503510,00 | 13,503510,00 | 13,943624,40 | 14,853861,00 |
Черемхово | 8-10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 22,204440,00 | 22,864572,00 | 23,634726,00 | 23,864772,00 | 24,154830,00 | 24,354870,00 |
Череповец | — | 900 | 900 | 900 | 900 | 21,675418,17 | 21,925479,64 | 22,095523,67 | 22,245560,29 | 22,415601,97 | 22,515628,72 |
Чернышевск Заб. | 9-12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 32,236446,00 |
Чита | 10-12 | 550 | 550 | 550 | 550 | 29,957787,00 | 30,888028,80 | 31,858281,00 | 32,388418,80 | 34,438951,80 | 35,589250,80 |
Шилка | 12-16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 32,236446,00 |
Шимановская | 11-13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 28,805760,00 | 29,725944,00 | 30,646128,00 | 31,226244,00 | 32,036406,00 | 32,236446,00 |
Энгельс | 6-7 | 850 | 850 | 850 | 850 | 23,495873,55 | 23,755936,43 | 23,935981,88 | 24,086019,91 | 24,256063,03 | 24,366091,22 |
Южно-Сахалинск | 27-34 | 1900 | 1900 | 1900 | 2800 | 47,9615348,60 | 49,1315721,54 | 49,4415819,35 | 50,3516112,44 | 51,7016543,19 | 53,0816986,82 |
Якутск | 15-20 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 61,1612843,42 | 61,5312920,65 | 61,8312983,39 | 62,1013040,06 | 62,3913101,15 | 62,6213149,86 |
Ярославль | 3-4 | 900 | 900 | 900 | 900 | 20,275067,40 | 20,515127,78 | 20,685170,73 | 20,825206,25 | 20,995246,83 | 21,095272,47 |
Новости филиала
ЖелдорАльянс осуществляет грузоперевозки из города Нижний Новгород. Тарифы на контейнерные и вагонные перевозки грузов из города Нижний Новгород по всей России.