Контактная информация
Филиал в Бийске
ЖелдорАльянс
(3854) 555-488
г.Бийск, ул. Мерлина, 50/2
Стоимость перевозок по городам
Цены указаны для филиала в г. Бийск. Доставка до терминала в г. Бийск из г. Рубцовск рассчитывается согласно приложенному прайсу на экспедирование.
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
---|
Березники | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 19,054762,50 | 19,154775,00 | 19,104787,50 | 19,204800,00 | 19,254812,50 | 19,304825,00 |
Златоуст | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 23,655912,50 | 23,755925,00 | 23,705937,50 | 23,805950,00 | 23,855962,50 | 23,905975,00 |
Ижевск | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 20,054010,00 | 20,154020,00 | 20,104030,00 | 20,204040,00 | 20,254050,00 | 20,304060,00 |
Копейск | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 23,655912,50 | 23,755925,00 | 23,705937,50 | 23,805950,00 | 23,855962,50 | 23,905975,00 |
Пермь | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 19,054762,50 | 19,154775,00 | 19,104787,50 | 19,204800,00 | 19,254812,50 | 19,304825,00 |
Тюмень | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 23,655912,50 | 23,755925,00 | 23,705937,50 | 23,805950,00 | 23,855962,50 | 23,905975,00 |
Челябинск | — | 350 | 350 | 350 | 350 | 23,655912,50 | 23,755925,00 | 23,705937,50 | 23,805950,00 | 23,855962,50 | 23,905975,00 |
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
---|
Альметьевск | 11-13 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 24,885936,80 | 25,206014,53 | 25,426067,26 | 25,526092,26 | 25,796158,86 | 26,356297,72 |
Апрелевка | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Арзамас | 9-10 | 350 | 450 | 600 | 780 | 24,185682,30 | 24,405734,00 | 24,505757,50 | 24,725809,20 | 25,065889,10 | 25,355957,25 |
Армавир | 14-15 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 25,085986,80 | 25,706139,53 | 26,126242,26 | 26,226267,26 | 26,596358,86 | 26,856422,72 |
Артем | 12-14 | 750 | 800 | 850 | 900 | 20,104824,00 | 21,005040,00 | 21,805232,00 | 22,755460,00 | 23,405616,00 | 24,895973,60 |
Балашиха | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Батайск | 11-12 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 24,786023,52 | 25,106099,84 | 25,426123,84 | 25,526190,32 | 25,796228,48 | 25,956228,48 |
Бердск | 2-3 | 425 | 475 | 525 | 575 | 8,752100,00 | 9,302232,00 | 9,752340,00 | 10,272464,80 | 11,102664,00 | 12,042889,60 |
Березники | 9-10 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 23,685564,80 | 23,915618,38 | 24,145671,96 | 24,255697,81 | 24,535765,26 | 24,705804,97 |
Бронницы | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Видное | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Волгодонск | 11-12 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 24,786023,52 | 25,106099,84 | 25,426123,84 | 25,526190,32 | 25,796228,48 | 25,956228,48 |
Волоколамск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Воскресенск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Голицыно | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Дедовск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Дзержинск | 9-10 | 350 | 450 | 600 | 780 | 24,185682,30 | 24,405734,00 | 24,505757,50 | 24,725809,20 | 25,065889,10 | 25,355957,25 |
Дзержинский | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Дмитров | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Долгопрудный | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Домодедово | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Дубна | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Егорьевск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Жуковский | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Зарайск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Звенигород | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Зеленоград | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Златоуст | 10-12 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 17,684242,00 | 17,954308,00 | 18,884530,00 | 19,354644,00 | 19,684722,00 | 20,704968,00 |
Истра | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Каменск - Уральский | 9-10 | 500 | 600 | 700 | 800 | 12,883090,00 | 13,003120,00 | 13,883330,00 | 14,253420,00 | 14,383450,00 | 15,253660,00 |
Кашира | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Керчь | 13-14 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 22,205217,00 | 22,705334,50 | 23,205452,00 | 23,705569,50 | 24,155675,25 | 24,605780,99 |
Климовск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Клин | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Коломна | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Копейск | 10-12 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 17,684242,00 | 17,954308,00 | 18,884530,00 | 19,354644,00 | 19,684722,00 | 20,704968,00 |
Королёв | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Красноармейск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Красногорск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Краснознаменск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Кубинка | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Лобня | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Лосино-петровский | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Луховицы | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Лыткарино | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Люберцы | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Можайск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Мытищи | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Наро-фоминск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Нахабино | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Находка | 12-14 | 750 | 800 | 850 | 900 | 20,104824,00 | 21,005040,00 | 21,805232,00 | 22,755460,00 | 23,405616,00 | 24,895973,60 |
Нефтекамск | 10-12 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 18,584645,00 | 18,804700,00 | 19,834957,50 | 20,255062,50 | 20,685170,00 | 22,055512,50 |
Нижнекамск | 11-13 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 24,885936,80 | 25,206014,53 | 25,426067,26 | 25,526092,26 | 25,796158,86 | 26,356297,72 |
Новочеркасск | 11-12 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 24,786023,52 | 25,106099,84 | 25,426123,84 | 25,526190,32 | 25,796228,48 | 25,956228,48 |
Новошахтинск | 11-12 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 24,786023,52 | 25,106099,84 | 25,426123,84 | 25,526190,32 | 25,796228,48 | 25,956228,48 |
Ногинск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Норильск | 10-12 | 490 | 540 | 590 | 640 | 11,802832,00 | 12,352964,00 | 12,953108,00 | 13,543249,60 | 14,603504,00 | 15,393693,60 |
Одинцово | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Орехово-зуево | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Павловский посад | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Первоуральск | 9-10 | 500 | 600 | 700 | 800 | 12,883090,00 | 13,003120,00 | 13,883330,00 | 14,253420,00 | 14,383450,00 | 15,253660,00 |
Прокопьевск | 4-5 | 430 | 480 | 530 | 580 | 10,502520,00 | 11,152676,00 | 11,652796,00 | 12,222932,80 | 13,153156,00 | 13,993357,60 |
Протвино | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Пушкино | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Пущино | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Раменское | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Реутов | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Руза | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Салават | 10-12 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 18,584645,00 | 18,804700,00 | 19,834957,50 | 20,255062,50 | 20,685170,00 | 22,055512,50 |
Северск | 4-5 | 250 | 300 | 350 | 400 | 10,952628,00 | 11,652796,00 | 12,152916,00 | 12,803072,00 | 13,563254,40 | 14,393453,60 |
Сергиев посад | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Серпухов | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Солнечногорск | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Старая купавна | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Ступино | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Троицк | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Фрязино | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Химки | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Хотьково | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Черноголовка | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Чехов | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Шатура | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Шахты | 11-12 | 550 | 750 | 1000 | 1230 | 24,786023,52 | 25,106099,84 | 25,426123,84 | 25,526190,32 | 25,796228,48 | 25,956228,48 |
Щелково | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Щербинка | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Электросталь | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
Электроугли | 6-7 | 810 | 810 | 810 | 810 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 | 14,623362,18 |
* Действует наценка 10% на укладку груза