Грузоперевозки Прокопьевск
Контактная информация
Филиал в Кемерово
(3842) 34-65-00
г. Кемерово, ул. Тухачевского 60, офис 106
Услуги терминала:
- Прием груза
- Выдача груза
- Прайс-лист на услугу экспедирования
- Прайс-лист Кемерово Калининград
- Прайс-лист на перевозки из города Кемерово
Стоимость перевозок по городам
Цены указаны для филиала в г. Кемерово. Доставка до терминала в г. Кемерово из г. Прокопьевск рассчитывается согласно приложенному прайсу на экспедирование.
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 | ||
Алдан | 6-8 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 40,758965,00 | 41,269077,20 | 41,779189,40 | 42,289301,60 | 42,759405,00 | 43,309526,00 |
Алушта (Крым) | 14-16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,705176,00 | 22,495623,00 | 23,945986,00 | 25,336333,00 | 26,726680,00 | 28,747185,00 |
Анапа | 11-13 | 790 | 910 | 1030 | 1085 | 20,305075,00 | 21,215302,50 | 22,225555,00 | 23,175792,50 | 23,995997,50 | 25,006250,00 |
Ангарск | 13-15 | 500 | 650 | 800 | 900 | 16,354087,50 | 17,204300,00 | 17,654412,50 | 18,204550,00 | 19,004750,00 | 20,105025,00 |
Армавир | 9-10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,982995,00 | 12,303075,00 | 12,703175,00 | 12,873217,50 | 13,403350,00 | 14,203550,00 |
Артем | 11-12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 17,503850,00 | 17,893935,80 | 18,404048,00 | 18,984175,60 | 19,594309,80 | 20,704554,00 |
Архангельск | 11-12 | 750 | 800 | 850 | 900 | 24,236542,10 | 26,707209,00 | 28,177605,90 | 29,197881,30 | 29,778037,90 | 28,867792,20 |
Астрахань | 14-16 | 620 | 740 | 870 | 955 | 20,055012,50 | 20,785194,00 | 21,175291,25 | 21,585395,00 | 22,455611,88 | 23,465863,75 |
Ачинск | 3-4 | 450 | 450 | 450 | 450 | 6,741482,80 | 7,251595,00 | 7,451639,00 | 7,701694,00 | 7,951749,00 | 8,201804,00 |
Балаклава (Крым) | 13-15 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 12,483120,00 | 14,723680,00 | 15,683920,00 | 17,444360,00 | 18,164540,00 | 19,524880,00 |
Балаково | 10-12 | 640 | 690 | 740 | 790 | 17,634231,20 | 18,224372,80 | 18,634471,20 | 18,984555,20 | 19,504680,00 | 10,102424,48 |
Барнаул | 3-5 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6,001500,00 | 6,201550,00 | 6,401600,00 | 6,521630,00 | 6,851712,50 | 7,101775,00 |
Батайск | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12,003000,00 | 12,893222,50 | 13,193297,50 | 13,493372,50 | 13,893472,50 | 14,803700,00 |
Бахчисарай (Крым) | 14-16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,705176,00 | 22,495623,00 | 23,945986,00 | 25,336333,00 | 26,726680,00 | 28,747185,00 |
Белгород | 12-14 | 620 | 740 | 870 | 955 | 18,274566,25 | 19,184795,00 | 19,804950,00 | 20,435106,25 | 21,245310,00 | 22,305575,00 |
Белогорск | 9-10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 21,004620,00 | 22,004840,00 | 22,604972,00 | 23,755225,00 | 23,805236,00 | 25,705654,00 |
Бердск | 1-2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4,801200,00 | 4,901225,00 | 5,001250,00 | 5,141285,00 | 5,301325,00 | 5,501375,00 |
Березники | 7-8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,502125,00 | 8,772192,50 | 9,002250,00 | 9,282320,00 | 9,592397,50 | 10,202550,00 |
Бийск | 4-5 | 430 | 480 | 530 | 580 | 10,502520,00 | 11,152676,00 | 11,652796,00 | 12,222932,80 | 13,153156,00 | 13,993357,60 |
Биробиджан | 11-13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 23,205104,00 | 23,605192,00 | 24,605412,00 | 24,605412,00 | 25,945706,80 | 28,306226,00 |
Благовещенск | 9-11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 17,104275,00 | 17,604400,00 | 18,004500,00 | 18,504625,00 | 19,204800,00 | 20,005000,00 |
Братск | 13-15 | 500 | 650 | 800 | 900 | 16,354087,50 | 17,204300,00 | 17,654412,50 | 18,204550,00 | 19,004750,00 | 20,105025,00 |
Брянск | 11-13 | 550 | 680 | 850 | 930 | 19,094582,32 | 20,094822,08 | 20,865006,88 | 21,365126,64 | 22,155315,04 | 23,405614,80 |
Великий Новгород | 13-15 | 550 | 680 | 820 | 910 | 17,654236,00 | 18,534447,68 | 19,164597,20 | 19,614705,80 | 20,324876,56 | 21,805232,84 |
Владивосток | 11-12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 17,503850,00 | 17,893935,80 | 18,404048,00 | 18,984175,60 | 19,594309,80 | 20,704554,00 |
Владикавказ | 13-15 | 620 | 740 | 870 | 955 | 19,624905,00 | 20,555137,50 | 21,305325,00 | 21,575391,25 | 22,295571,25 | 23,415852,50 |
Владимир | 11-13 | 550 | 680 | 850 | 930 | 17,514202,16 | 18,334399,08 | 18,754500,00 | 19,144594,56 | 20,534926,24 | 22,555412,48 |
Волгоград | 14-16 | 620 | 740 | 870 | 955 | 18,164540,00 | 19,134781,88 | 19,594897,50 | 19,954988,13 | 20,565139,38 | 21,575391,25 |
Волгодонск | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12,003000,00 | 12,893222,50 | 13,193297,50 | 13,493372,50 | 13,893472,50 | 14,803700,00 |
Волжск | 15-17 | 500 | 650 | 800 | 960 | 21,795230,32 | 23,015521,92 | 23,395614,20 | 23,745697,24 | 24,425861,52 | 25,406095,04 |
Волжский | 15-17 | 570 | 700 | 850 | 980 | 19,414659,36 | 20,474911,84 | 21,575176,80 | 22,465390,64 | 23,415619,12 | 24,665918,04 |
Вологда | 13-15 | 550 | 680 | 820 | 910 | 18,064333,92 | 19,124588,80 | 20,114826,88 | 20,344882,56 | 21,175081,76 | 22,555412,48 |
Воркута | 10-12 | 2000 | 2200 | 2400 | 2625 | 35,007700,00 | 36,828100,40 | 38,248412,80 | 38,348434,80 | 38,848544,80 | 39,698731,80 |
Воронеж | 11-13 | 620 | 740 | 870 | 955 | 18,114526,88 | 18,764690,00 | 19,124779,38 | 19,324830,63 | 19,884968,75 | 20,835207,50 |
Геленджик | 11-13 | 790 | 910 | 1030 | 1085 | 20,135032,50 | 21,155287,50 | 22,275567,50 | 23,335832,50 | 24,266065,00 | 25,406350,00 |
Глазов | 15-17 | 570 | 720 | 920 | 1130 | 17,634230,00 | 18,474431,60 | 19,384650,00 | 20,234854,00 | 21,005040,00 | 22,085298,00 |
Грозный | 13-15 | 620 | 740 | 870 | 955 | 18,954736,88 | 20,025005,00 | 20,755186,25 | 21,065263,75 | 21,875467,50 | 22,935732,50 |
Гурзуф (Крым) | 14-16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,705176,00 | 22,495623,00 | 23,945986,00 | 25,336333,00 | 26,726680,00 | 28,747185,00 |
Дербент | 12-14 | 720 | 910 | 1045 | 1155 | 20,215051,88 | 21,285320,00 | 22,225553,75 | 22,845710,00 | 24,086018,75 | 25,456362,50 |
Джанкой (Крым) | 14-16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,705176,00 | 22,495623,00 | 23,945986,00 | 25,336333,00 | 26,726680,00 | 28,747185,00 |
Димитровград | 15-17 | 500 | 650 | 800 | 900 | 20,464909,44 | 21,185084,16 | 21,775224,32 | 22,125309,76 | 22,945506,56 | 24,245818,08 |
Евпатория (Крым) | 14-16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,705176,00 | 22,495623,00 | 23,945986,00 | 25,336333,00 | 26,726680,00 | 28,747185,00 |
Екатеринбург | 5-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,502125,00 | 8,842210,00 | 9,002250,00 | 9,102275,00 | 9,502375,00 | 10,202550,00 |
Елец | 11-13 | 550 | 700 | 850 | 950 | 18,524444,80 | 19,424660,80 | 20,224852,80 | 20,444905,60 | 21,245097,60 | 22,455388,00 |
Ессентуки | 13-15 | 450 | 625 | 825 | 950 | 20,694965,36 | 21,705208,48 | 22,495398,08 | 23,125549,52 | 23,925740,32 | 25,066015,12 |
Железногорск | 12-15 | 500 | 650 | 800 | 950 | 18,174361,04 | 19,004559,28 | 19,764742,88 | 20,434902,48 | 21,275103,84 | 22,345362,08 |
Златоуст | 6-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,202050,00 | 8,502125,00 | 8,752187,50 | 9,802450,00 | 9,302325,00 | 9,852462,50 |
Иваново | 13-15 | 500 | 650 | 800 | 900 | 16,354087,50 | 17,204300,00 | 17,654412,50 | 18,204550,00 | 19,004750,00 | 20,105025,00 |
Ижевск | 7-8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,762440,00 | 10,002500,00 | 10,352587,50 | 10,382595,00 | 10,802700,00 | 11,702925,00 |
Инта | 10-12 | 2000 | 2200 | 2400 | 2625 | 35,617834,20 | 37,438234,60 | 38,858547,00 | 38,958569,00 | 39,458679,00 | 40,308866,00 |
Иркутск | 4-5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,502310,00 | 10,782371,60 | 11,062433,20 | 11,342494,80 | 11,622556,40 | 11,902618,00 |
Йошкар-Ола | 14-15 | 650 | 700 | 750 | 800 | 19,504680,00 | 19,974791,60 | 20,754980,00 | 21,105064,00 | 21,635190,00 | 22,455388,00 |
Казань | 9-11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,402600,00 | 10,892722,50 | 11,202800,00 | 11,272817,50 | 11,792947,50 | 12,273067,50 |
Калининград | 14-16 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 23,395847,50 | 24,166040,00 | 25,036257,50 | 25,696422,50 | 26,256562,50 | 27,666915,00 |
Калуга | 11-13 | 450 | 600 | 750 | 850 | 18,034326,00 | 18,834518,60 | 19,374647,60 | 19,804752,60 | 20,784986,00 | 21,765222,40 |
Каменск - Уральский | 5-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,502125,00 | 8,842210,00 | 9,002250,00 | 9,102275,00 | 9,502375,00 | 10,202550,00 |
Камышин | 15-17 | 570 | 700 | 850 | 980 | 19,414659,36 | 20,474911,84 | 21,575176,80 | 22,465390,64 | 23,415619,12 | 24,665918,04 |
Каспийск | 12-14 | 620 | 740 | 870 | 955 | 18,954736,88 | 20,025005,00 | 20,755186,25 | 21,115276,88 | 21,875467,50 | 22,935732,50 |
Керчь | 13-15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20,355087,50 | 21,005250,00 | 21,605400,00 | 21,705425,00 | 22,755687,50 | 24,606150,00 |
Киров | 13-14 | 650 | 700 | 750 | 800 | 20,134830,00 | 20,845001,60 | 21,755220,00 | 22,735454,00 | 23,505640,00 | 24,585898,00 |
Кисловодск | 13-15 | 450 | 625 | 825 | 950 | 20,694965,36 | 21,705208,48 | 22,495398,08 | 23,125549,52 | 23,925740,32 | 25,066015,12 |
Ковров | 11-13 | 550 | 680 | 850 | 930 | 17,514202,16 | 18,334399,08 | 18,754500,00 | 19,144594,56 | 20,534926,24 | 22,555412,48 |
Когалым | 9-11 | 975 | 1025 | 1045 | 1075 | 15,963990,00 | 16,644161,00 | 17,334332,00 | 17,784446,00 | 18,354588,50 | 18,974742,40 |
Комсомольск-на-Амуре | 13-15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 21,004620,00 | 21,804796,00 | 22,604972,00 | 23,405148,00 | 24,205324,00 | 24,985495,60 |
Копейск | 6-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,202050,00 | 8,502125,00 | 8,752187,50 | 9,802450,00 | 9,302325,00 | 9,852462,50 |
Кострома | 11-13 | 550 | 680 | 800 | 900 | 16,844041,60 | 18,044329,60 | 19,084579,20 | 19,784747,20 | 20,524924,80 | 22,215330,40 |
Краснодар | 9-10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 11,982995,00 | 12,303075,00 | 12,703175,00 | 12,873217,50 | 13,403350,00 | 14,203550,00 |
Красноярск | 3-4 | 450 | 450 | 450 | 450 | 6,741482,80 | 7,251595,00 | 7,451639,00 | 7,701694,00 | 7,951749,00 | 8,201804,00 |
Курган | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 14,503480,00 | 15,093621,60 | 15,753780,00 | 16,353924,00 | 17,134110,00 | 18,204368,00 |
Курск | 12-15 | 500 | 650 | 800 | 950 | 18,174361,04 | 19,004559,28 | 19,764742,88 | 20,434902,48 | 21,275103,84 | 22,345362,08 |
Лабытнанги | 10-12 | 2000 | 2200 | 2400 | 2625 | 35,617834,20 | 37,438234,60 | 38,858547,00 | 38,958569,00 | 39,458679,00 | 40,308866,00 |
Липецк | 11-13 | 550 | 700 | 850 | 950 | 18,524444,80 | 19,424660,80 | 20,224852,80 | 20,444905,60 | 21,245097,60 | 22,455388,00 |
Магадан | 26-28 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 | 28,309622,00 | 28,879815,80 | 29,5610050,40 | 30,3210308,80 | 31,1310584,20 | 32,4011016,00 |
Магнитогорск | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 15,133630,00 | 15,593741,60 | 16,003840,00 | 16,603984,00 | 17,254140,00 | 18,204368,00 |
Майкоп | 10-12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 21,905475,00 | 22,005500,00 | 22,105525,00 | 22,205550,00 | 22,305575,00 | 22,405600,00 |
Махачкала | 12-14 | 620 | 740 | 870 | 955 | 18,954736,88 | 20,025005,00 | 20,755186,25 | 21,115276,88 | 21,875467,50 | 22,935732,50 |
Миасс | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 15,003600,00 | 15,473711,60 | 15,883810,00 | 16,233894,00 | 16,754020,00 | 17,704248,00 |
Москва | 7-8 | 200 | 300 | 400 | 450 | 10,002200,00 | 10,002200,00 | 10,002200,00 | 10,002200,00 | 10,002200,00 | 10,002200,00 |
Муравленко | 9-11 | 4150 | 4250 | 4350 | 4450 | 16,204050,00 | 17,344335,00 | 18,484620,00 | 19,624905,00 | 20,765190,00 | 21,905475,00 |
Мурманск | 11-12 | 800 | 850 | 900 | 950 | 28,637730,10 | 29,517967,70 | 30,588256,60 | 31,268440,20 | 32,078658,90 | 31,708559,00 |
Муром | 11-13 | 550 | 680 | 850 | 930 | 17,514202,16 | 18,334399,08 | 18,754500,00 | 19,144594,56 | 20,534926,24 | 22,555412,48 |
Набережные Челны | 7-9 | 735 | 745 | 755 | 775 | 13,293322,80 | 14,043510,00 | 14,793697,20 | 15,703925,35 | 16,594147,65 | 17,364340,70 |
Назрань | 14-16 | 1360 | 1428 | 1514 | 1575 | 20,615152,50 | 21,165291,00 | 21,765439,50 | 22,335583,00 | 22,915726,50 | 23,485870,00 |
Нальчик | 14-16 | 1290 | 1357 | 1441 | 1500 | 19,704925,00 | 20,265065,00 | 20,825205,00 | 21,385345,00 | 21,945485,00 | 22,505625,00 |
Находка | 11-12 | 600 | 600 | 600 | 600 | 17,503850,00 | 17,893935,80 | 18,404048,00 | 18,984175,60 | 19,594309,80 | 20,704554,00 |
Невинномысск | 13-15 | 450 | 625 | 825 | 950 | 20,694965,36 | 21,705208,48 | 22,495398,08 | 23,125549,52 | 23,925740,32 | 25,066015,12 |
Нерюнгри | 6-8 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 35,857887,00 | 36,388003,60 | 36,918120,20 | 37,448236,80 | 37,978353,40 | 38,408448,00 |
Нефтекамск | 6-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,502375,00 | 9,802450,00 | 9,902475,00 | 10,202550,00 | 10,652662,50 | 11,252812,50 |
Нефтеюганск | 8-10 | 795 | 885 | 920 | 955 | 13,683420,00 | 14,363591,00 | 15,373841,80 | 16,264064,10 | 17,124280,70 | 17,604400,40 |
Нижневартовск | 8-10 | 795 | 885 | 920 | 955 | 14,743685,00 | 15,623905,00 | 16,504125,00 | 17,274317,50 | 18,154537,50 | 18,924730,00 |
Нижний Новгород | 8-10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10,402600,00 | 10,852712,50 | 11,102775,00 | 11,272817,50 | 11,802950,00 | 12,003000,00 |
Нижний Тагил | 5-8 | 650 | 700 | 750 | 800 | 12,002880,00 | 12,593021,60 | 13,253180,00 | 13,853324,00 | 15,253660,00 | 17,084098,00 |
Новокузнецк | 3-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6,001500,00 | 6,201550,00 | 6,401600,00 | 6,601650,00 | 6,801700,00 | 7,001750,00 |
Новокуйбышевск | 10-12 | 640 | 690 | 740 | 790 | 17,634231,20 | 18,224372,80 | 18,634471,20 | 18,984555,20 | 19,504680,00 | 10,102424,48 |
Новомосковск | 18-19 | 450 | 600 | 750 | 850 | 17,704248,96 | 18,504439,04 | 18,954548,48 | 19,444664,64 | 20,324876,80 | 21,305111,52 |
Новороссийск | 11-13 | 790 | 910 | 1030 | 1085 | 20,555137,50 | 21,335332,50 | 22,215552,50 | 23,035757,50 | 23,725930,00 | 24,606150,00 |
Новосибирск | 1-2 | 350 | 350 | 350 | 350 | 4,801200,00 | 4,901225,00 | 5,001250,00 | 5,141285,00 | 5,301325,00 | 5,501375,00 |
Новочебоксарск | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 19,634710,00 | 20,094821,60 | 20,634950,00 | 20,985034,00 | 21,635190,00 | 22,585418,00 |
Новочеркасск | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12,003000,00 | 12,893222,50 | 13,193297,50 | 13,493372,50 | 13,893472,50 | 14,803700,00 |
Новошахтинск | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12,003000,00 | 12,893222,50 | 13,193297,50 | 13,493372,50 | 13,893472,50 | 14,803700,00 |
Новый Уренгой | 9-11 | 995 | 1085 | 1120 | 1155 | 18,434606,50 | 19,204800,75 | 20,205050,50 | 20,985244,75 | 21,765439,00 | 22,425605,50 |
Норильск | 3-4 | 450 | 450 | 450 | 450 | 6,741482,80 | 7,251595,00 | 7,451639,00 | 7,701694,00 | 7,951749,00 | 8,201804,00 |
Ноябрьск | 9-11 | 795 | 885 | 920 | 955 | 14,613651,50 | 15,373842,25 | 16,024005,75 | 16,684169,25 | 17,774441,75 | 18,424605,25 |
Октябрьский | 14-15 | 650 | 700 | 750 | 800 | 16,884050,00 | 17,844281,60 | 19,384650,00 | 20,734974,00 | 21,755220,00 | 23,085538,00 |
Омск | 3-4 | 350 | 350 | 350 | 350 | 6,301575,00 | 6,581645,00 | 6,761690,00 | 6,901725,00 | 7,201800,00 | 7,701925,00 |
Орел | 12-14 | 550 | 700 | 850 | 950 | 17,154116,96 | 17,984315,20 | 18,754498,80 | 19,644712,64 | 20,814995,36 | 22,515402,76 |
Оренбург | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 18,884530,00 | 19,344641,60 | 19,754740,00 | 20,354884,00 | 21,005040,00 | 21,955268,00 |
Орск | 14-15 | 650 | 700 | 750 | 800 | 17,754260,00 | 18,474431,60 | 19,134590,00 | 19,734734,00 | 20,504920,00 | 21,585178,00 |
Пенза | 11-13 | 550 | 700 | 820 | 900 | 18,984555,68 | 19,904775,88 | 20,734976,28 | 21,095061,24 | 21,785226,96 | 23,845720,52 |
Первоуральск | 5-6 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,502125,00 | 8,842210,00 | 9,002250,00 | 9,102275,00 | 9,502375,00 | 10,202550,00 |
Пермь | 7-8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,502125,00 | 8,772192,50 | 9,002250,00 | 9,282320,00 | 9,592397,50 | 10,202550,00 |
Петрозаводск | 14-16 | 550 | 700 | 850 | 950 | 20,824996,80 | 21,575175,84 | 22,505399,04 | 22,895493,12 | 23,685683,20 | 26,216290,16 |
Петропавловск-Камчатский | 18-20 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 27,708310,00 | 28,498547,00 | 29,608880,00 | 30,789234,00 | 31,999597,00 | 33,7010110,00 |
Печора | 10-12 | 2000 | 2200 | 2400 | 2625 | 38,668505,20 | 40,488905,60 | 41,909218,00 | 42,009240,00 | 42,509350,00 | 43,359537,00 |
Псков | 13-15 | 500 | 650 | 800 | 950 | 19,244617,60 | 21,645193,60 | 24,365846,40 | 25,186043,20 | 27,126508,80 | 28,876928,80 |
Пятигорск | 12-14 | 620 | 740 | 870 | 955 | 20,585143,75 | 21,335333,13 | 21,695422,50 | 21,955486,88 | 22,615651,25 | 23,565890,00 |
Ростов-на-Дону | 10-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 12,003000,00 | 12,893222,50 | 13,193297,50 | 13,493372,50 | 13,893472,50 | 14,803700,00 |
Рубцовск | 4-5 | 430 | 480 | 530 | 580 | 10,502520,00 | 11,152676,00 | 11,652796,00 | 12,222932,80 | 13,153156,00 | 13,993357,60 |
Рыбинск | 11-13 | 550 | 700 | 850 | 950 | 18,294390,32 | 19,364647,36 | 20,094821,60 | 21,235096,16 | 22,215329,20 | 23,455627,40 |
Рыбинск | 13-15 | 500 | 625 | 800 | 900 | 17,054092,00 | 17,954308,00 | 18,604464,00 | 19,134590,00 | 19,954788,00 | 21,105064,00 |
Рязань | 11-13 | 450 | 600 | 750 | 850 | 19,164599,00 | 19,954788,00 | 20,404896,00 | 20,814995,00 | 21,505160,00 | 22,605424,00 |
Саки (Крым) | 14-16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,705176,00 | 22,495623,00 | 23,945986,00 | 25,336333,00 | 26,726680,00 | 28,747185,00 |
Салават | 6-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,502375,00 | 9,802450,00 | 9,902475,00 | 10,202550,00 | 10,652662,50 | 11,252812,50 |
Самара | 10-12 | 640 | 690 | 740 | 790 | 17,634231,20 | 18,224372,80 | 18,634471,20 | 18,984555,20 | 19,504680,00 | 10,102424,48 |
Санкт-Петербург | 9-11 | 200 | 300 | 400 | 450 | 11,902975,00 | 12,063015,00 | 12,223055,00 | 12,383095,00 | 12,543135,00 | 12,703175,00 |
Саранск | 12-14 | 450 | 600 | 750 | 850 | 19,844761,12 | 20,754979,52 | 21,385131,68 | 21,795230,08 | 22,425379,84 | 23,585658,24 |
Саратов | 12-14 | 550 | 700 | 850 | 950 | 19,094582,68 | 19,804751,88 | 20,274865,40 | 20,664957,44 | 21,265102,64 | 22,385372,16 |
Севастополь | 13-15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 18,804700,00 | 19,404850,00 | 19,904975,00 | 20,205050,00 | 21,005250,00 | 22,705675,00 |
Северск | 3-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6,101525,00 | 6,301575,00 | 6,501625,00 | 6,701675,00 | 6,901725,00 | 7,101775,00 |
Симферополь | 13-15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 20,355087,50 | 21,005250,00 | 21,605400,00 | 21,705425,00 | 22,755687,50 | 24,606150,00 |
Смоленск | 12-14 | 450 | 600 | 750 | 850 | 18,734494,00 | 19,524684,80 | 20,184842,00 | 21,065053,20 | 21,885251,20 | 22,995517,60 |
Сочи | 13-15 | 790 | 910 | 1030 | 1085 | 21,455362,50 | 22,295572,50 | 23,235807,50 | 24,116027,50 | 24,866215,00 | 25,806450,00 |
Ставрополь | 13-15 | 450 | 625 | 825 | 950 | 20,694965,36 | 21,705208,48 | 22,495398,08 | 23,125549,52 | 23,925740,32 | 25,066015,12 |
Старый Оскол | 12-14 | 620 | 740 | 870 | 955 | 18,274566,25 | 19,184795,00 | 19,804950,00 | 20,435106,25 | 21,245310,00 | 22,305575,00 |
Старый Оскол | 12-14 | 850 | 1050 | 1300 | 1470 | 21,965270,64 | 23,555651,52 | 25,566135,48 | 28,816915,48 | 30,967431,12 | 33,638071,08 |
Стерлитамак | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 16,503960,00 | 16,974071,60 | 17,384170,00 | 17,734254,00 | 18,384410,00 | 19,334638,00 |
Сургут | 9-11 | 795 | 885 | 920 | 955 | 16,504124,25 | 17,324329,00 | 18,164539,60 | 18,934732,65 | 19,544884,75 | 20,315077,80 |
Сызрань | 10-12 | 640 | 690 | 740 | 790 | 17,634231,20 | 18,224372,80 | 18,634471,20 | 18,984555,20 | 19,504680,00 | 10,102424,48 |
Сызрань | 15-17 | 550 | 750 | 900 | 1000 | 20,054812,72 | 20,865006,40 | 21,345120,64 | 21,855244,00 | 22,635430,24 | 24,175799,84 |
Сыктывкар | 17-18 | 650 | 700 | 750 | 800 | 21,755220,00 | 22,475391,60 | 23,255580,00 | 24,105784,00 | 24,885970,00 | 25,956228,00 |
Таганрог | 16-18 | 500 | 650 | 850 | 950 | 20,484914,48 | 21,085058,48 | 21,875249,28 | 21,975273,28 | 22,595421,84 | 23,445625,84 |
Тамбов | 13-15 | 450 | 600 | 770 | 850 | 18,514441,44 | 19,514681,92 | 20,384890,72 | 21,015043,36 | 21,655195,52 | 22,505399,52 |
Тверь | 11-13 | 450 | 600 | 750 | 850 | 17,944304,64 | 18,934542,96 | 19,524685,28 | 19,884772,16 | 20,524923,60 | 21,505159,04 |
Тольятти | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 18,754500,00 | 19,224611,60 | 19,754740,00 | 20,104824,00 | 20,634950,00 | 21,955268,00 |
Томмот | 8-9 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 41,759185,00 | 42,269297,20 | 42,779409,40 | 43,289521,60 | 43,759625,00 | 44,309746,00 |
Томск | 3-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 6,101525,00 | 6,301575,00 | 6,501625,00 | 6,701675,00 | 6,901725,00 | 7,101775,00 |
Тула | 18-19 | 450 | 600 | 750 | 850 | 17,704248,96 | 18,504439,04 | 18,954548,48 | 19,444664,64 | 20,324876,80 | 21,305111,52 |
Тында | 6-8 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 36,858107,00 | 37,368219,20 | 37,878331,40 | 38,388443,60 | 38,898555,80 | 39,408668,00 |
Тюмень | 6-8 | 595 | 685 | 720 | 755 | 10,442610,00 | 11,282820,00 | 12,123030,00 | 12,843210,00 | 13,683420,00 | 14,403600,00 |
Улан-Удэ | 5-6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 11,802596,00 | 12,402728,00 | 12,752805,00 | 13,102882,00 | 13,452959,00 | 13,803036,00 |
Ульяновск | 15-17 | 500 | 650 | 800 | 900 | 20,464909,44 | 21,185084,16 | 21,775224,32 | 22,125309,76 | 22,945506,56 | 24,245818,08 |
Уссурийск | 11-13 | 600 | 600 | 600 | 600 | 18,804136,00 | 19,404268,00 | 19,884373,60 | 20,004400,00 | 21,004620,00 | 22,704994,00 |
Уфа | 6-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 9,502375,00 | 9,802450,00 | 9,902475,00 | 10,202550,00 | 10,652662,50 | 11,252812,50 |
Форос (Крым) | 14-16 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 20,705176,00 | 22,495623,00 | 23,945986,00 | 25,336333,00 | 26,726680,00 | 28,747185,00 |
Хабаровск | 10-11 | 400 | 400 | 400 | 400 | 17,103762,00 | 17,603872,00 | 17,953949,00 | 18,484065,60 | 19,294243,80 | 20,404488,00 |
Ханты-Мансийск | 9-11 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 20,504920,00 | 21,095061,60 | 21,885250,00 | 22,735454,00 | 23,505640,00 | 24,705928,00 |
Хасавюрт | 13-15 | 620 | 740 | 870 | 955 | 19,734932,00 | 20,615152,00 | 21,265314,00 | 21,585395,00 | 22,365590,00 | 23,605900,50 |
Чебоксары | 11-12 | 650 | 700 | 750 | 800 | 19,634710,00 | 20,094821,60 | 20,634950,00 | 20,985034,00 | 21,635190,00 | 22,585418,00 |
Челябинск | 6-7 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8,202050,00 | 8,502125,00 | 8,752187,50 | 9,802450,00 | 9,302325,00 | 9,852462,50 |
Чита | 7-8 | 400 | 400 | 400 | 400 | 13,602992,00 | 14,203124,00 | 14,603212,00 | 14,893275,80 | 15,483405,60 | 16,303586,00 |
