Контактная информация
Филиал в Липецке
ЖелдорАльянс
+7 474 220-95-46
г. Липецк, Трубный проезд, 23
Стоимость перевозок по городам
Цены указаны для филиала в г. Липецк. Доставка до терминала в г. Липецк из г. Елец рассчитывается согласно приложенному прайсу на экспедирование.
| Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
|---|
| Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
|---|
| Березники | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 12,253062,50 | 12,353075,00 | 12,303087,50 | 12,403100,00 | 12,453112,50 | 12,503125,00 |
| Златоуст | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 20,555137,50 | 20,655150,00 | 20,605162,50 | 20,705175,00 | 20,755187,50 | 20,805200,00 |
| Ижевск | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 12,753187,50 | 12,853200,00 | 12,803212,50 | 12,903225,00 | 12,953237,50 | 13,003250,00 |
| Казань | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 6,301260,00 | 6,501300,00 | 6,901380,00 | 7,101420,00 | 7,301460,00 | 7,401480,00 |
| Копейск | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 20,555137,50 | 20,655150,00 | 20,605162,50 | 20,705175,00 | 20,755187,50 | 20,805200,00 |
| Нижний Новгород | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 5,401080,00 | 5,601120,00 | 6,001200,00 | 6,101220,00 | 6,301260,00 | 6,401280,00 |
| Пермь | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 12,253062,50 | 12,353075,00 | 12,303087,50 | 12,403100,00 | 12,453112,50 | 12,503125,00 |
| Тюмень | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 20,555137,50 | 20,655150,00 | 20,605162,50 | 20,705175,00 | 20,755187,50 | 20,805200,00 |
| Челябинск | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 20,555137,50 | 20,655150,00 | 20,605162,50 | 20,705175,00 | 20,755187,50 | 20,805200,00 |
| Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
|---|
| Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
|---|
| Альметьевск | 5-7 | 550 | 700 | 850 | 950 | 13,923361,20 | 14,423481,70 | 15,123647,70 | 15,343700,90 | 15,743796,40 | 16,604006,00 |
| Апрелевка | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Арзамас | 3-4 | 350 | 400 | 450 | 500 | 13,223106,70 | 13,623200,70 | 14,323365,20 | 14,543416,90 | 15,043534,40 | 15,603666,00 |
| Армавир | 8-9 | 550 | 700 | 850 | 950 | 14,123411,20 | 14,923606,70 | 15,823822,70 | 16,043875,90 | 16,543996,40 | 17,104131,00 |
| Артем | 17-18 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 23,725692,80 | 24,225812,80 | 25,026004,80 | 25,346081,60 | 25,846201,60 | 26,406336,00 |
| Балашиха | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Батайск | 5-6 | 550 | 700 | 850 | 950 | 13,823316,80 | 14,323436,80 | 15,123628,80 | 15,343681,60 | 15,743777,60 | 16,203888,00 |
| Бердск | 10-12 | 550 | 700 | 800 | 900 | 14,923580,80 | 15,323676,80 | 16,023844,80 | 16,443945,60 | 17,244137,60 | 18,104344,00 |
| Березники | 5-7 | 550 | 700 | 850 | 950 | 12,722989,20 | 13,133085,55 | 13,843252,40 | 14,073306,45 | 14,483402,80 | 14,953513,25 |
| Бронницы | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Видное | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Волгодонск | 5-6 | 550 | 700 | 850 | 950 | 13,823316,80 | 14,323436,80 | 15,123628,80 | 15,343681,60 | 15,743777,60 | 16,203888,00 |
| Волоколамск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Воскресенск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Голицыно | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Дедовск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Дзержинск | 3-4 | 350 | 400 | 450 | 500 | 13,223106,70 | 13,623200,70 | 14,323365,20 | 14,543416,90 | 15,043534,40 | 15,603666,00 |
| Дзержинский | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Дмитров | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Долгопрудный | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Домодедово | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Дубна | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Егорьевск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Жуковский | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Зарайск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Звенигород | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Зеленоград | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Златоуст | 6-7 | 450 | 450 | 550 | 650 | 11,902737,00 | 12,322833,60 | 12,842953,20 | 13,263049,80 | 13,483100,40 | 13,903197,00 |
| Истра | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Каменск - Уральский | 6-9 | 550 | 700 | 800 | 900 | 13,423220,80 | 13,903336,00 | 14,683523,20 | 14,983595,20 | 15,463710,40 | 16,003840,00 |
| Кашира | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Керчь | 5-6 | 550 | 700 | 850 | 950 | 12,803008,00 | 13,453160,75 | 14,353372,25 | 14,953513,25 | 15,503642,50 | 16,203807,00 |
| Климовск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Клин | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Коломна | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Копейск | 6-7 | 450 | 450 | 550 | 650 | 11,902737,00 | 12,322833,60 | 12,842953,20 | 13,263049,80 | 13,483100,40 | 13,903197,00 |
| Королёв | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Красноармейск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Красногорск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Краснознаменск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Кубинка | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Лобня | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Лосино-петровский | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Луховицы | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Лыткарино | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Люберцы | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Можайск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Мытищи | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Наро-фоминск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Нахабино | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Находка | 17-18 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 23,725692,80 | 24,225812,80 | 25,026004,80 | 25,346081,60 | 25,846201,60 | 26,406336,00 |
| Нефтекамск | 8-10 | 650 | 750 | 850 | 950 | 13,923480,00 | 14,323580,00 | 15,023755,00 | 15,243810,00 | 15,643910,00 | 16,304075,00 |
| Нижнекамск | 5-7 | 550 | 700 | 850 | 950 | 13,923361,20 | 14,423481,70 | 15,123647,70 | 15,343700,90 | 15,743796,40 | 16,604006,00 |
| Новочеркасск | 5-6 | 550 | 700 | 850 | 950 | 13,823316,80 | 14,323436,80 | 15,123628,80 | 15,343681,60 | 15,743777,60 | 16,203888,00 |
| Новошахтинск | 5-6 | 550 | 700 | 850 | 950 | 13,823316,80 | 14,323436,80 | 15,123628,80 | 15,343681,60 | 15,743777,60 | 16,203888,00 |
| Ногинск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Норильск | 11-13 | 550 | 700 | 850 | 950 | 17,424180,80 | 17,924300,80 | 18,724492,80 | 19,044569,60 | 19,544689,60 | 20,104824,00 |
| Одинцово | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Орехово-зуево | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Павловский посад | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Первоуральск | 6-9 | 550 | 700 | 800 | 900 | 13,423220,80 | 13,903336,00 | 14,683523,20 | 14,983595,20 | 15,463710,40 | 16,003840,00 |
| Прокопьевск | 11-13 | 550 | 700 | 850 | 950 | 18,524444,80 | 19,424660,80 | 20,224852,80 | 20,444905,60 | 21,245097,60 | 22,455388,00 |
| Протвино | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Пушкино | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Пущино | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Раменское | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Реутов | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Руза | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Салават | 8-10 | 650 | 750 | 850 | 950 | 13,923480,00 | 14,323580,00 | 15,023755,00 | 15,243810,00 | 15,643910,00 | 16,304075,00 |
| Северск | 11-13 | 550 | 700 | 850 | 950 | 16,924060,80 | 17,724252,80 | 18,624468,80 | 19,244617,60 | 19,844761,60 | 20,604944,00 |
| Сергиев посад | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Серпухов | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Солнечногорск | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Старая купавна | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Ступино | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Троицк | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Фрязино | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Химки | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Хотьково | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Черноголовка | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Чехов | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Шатура | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Шахты | 5-6 | 550 | 700 | 850 | 950 | 13,823316,80 | 14,323436,80 | 15,123628,80 | 15,343681,60 | 15,743777,60 | 16,203888,00 |
| Щелково | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Щербинка | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Электросталь | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
| Электроугли | 1-2 | 450 | 450 | 550 | 650 | 5,671304,73 | 5,891354,91 | 6,331455,27 | 6,441480,36 | 6,651530,55 | 6,761555,64 |
* Действует наценка 10% на укладку груза