Контактная информация
Филиал в Самаре
ЖелдорАльянс
8 (846) 20-20-220
г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7А
Стоимость перевозок по городам
Цены указаны для филиала в г. Самара. Доставка до терминала в г. Самара из г. Сызрань рассчитывается согласно приложенному прайсу на экспедирование.
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
---|
Барнаул | 12-14 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 26,646926,12 | 26,896991,95 | 27,867242,63 | 28,777479,69 | 29,467659,11 | 30,898031,12 |
Белогорск | 23-25 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 44,8311655,52 | 45,7911905,95 | 47,0912242,43 | 48,0612495,09 | 49,1312773,31 | 49,9912997,12 |
Биробиджан | 25-26 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 41,7510854,72 | 42,4511037,55 | 43,8211392,23 | 45,0811720,29 | 47,2512284,51 | 48,3212562,92 |
Благовещенск | 22-24 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 37,309697,72 | 38,139914,35 | 39,5710287,23 | 40,6410565,89 | 42,6311083,31 | 43,4811304,52 |
Владивосток | 19-20 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 40,4410514,12 | 41,1710704,75 | 42,3711015,23 | 43,8011387,49 | 45,3511790,51 | 46,7812162,52 |
Екатеринбург | 10-12 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 23,806187,72 | 24,096263,95 | 24,806447,03 | 25,346587,89 | 26,356850,51 | 27,337105,52 |
Иваново | — | 350 | 450 | 500 | 550 | 16,063774,19 | 16,403853,34 | 16,803948,94 | 17,374082,14 | 17,884202,83 | 18,864431,63 |
Ижевск | 7-8 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 23,146016,12 | 23,526115,75 | 24,486363,83 | 25,226556,69 | 26,186806,31 | 27,627180,92 |
Иркутск | 14-16 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 31,748252,12 | 32,268388,15 | 33,358670,03 | 34,218894,09 | 35,499226,91 | 37,149656,12 |
Казань | 9-11 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 20,745392,12 | 21,235520,35 | 22,335804,83 | 23,406083,49 | 24,136273,31 | 24,646406,12 |
Кемерово | 15-17 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 27,337105,52 | 27,627181,75 | 28,297354,43 | 29,047549,89 | 29,917776,11 | 31,438171,52 |
Комсомольск-на-Амуре | 21-23 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 37,499747,12 | 38,109906,55 | 39,1810185,83 | 40,2710469,69 | 41,8210872,71 | 42,9211158,92 |
Краснодар | 12-13 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 22,205771,72 | 22,345808,95 | 23,156018,03 | 24,046249,89 | 24,656408,51 | 25,436611,52 |
Красноярск | 15-17 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 27,307097,72 | 27,797225,95 | 28,747471,43 | 29,577687,69 | 30,527934,71 | 31,248122,12 |
Москва | 3-4 | 550 | 550 | 650 | 650 | 15,504030,53 | 15,554042,97 | 16,064175,26 | 16,464278,34 | 16,974412,19 | 17,264486,43 |
Нижний Новгород | 7-8 | 800 | 800 | 900 | 950 | 20,815410,32 | 21,055473,55 | 21,695638,43 | 22,185766,29 | 22,815930,11 | 23,156018,72 |
Новокузнецк | 15-17 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 25,896731,12 | 26,496887,95 | 27,477141,23 | 28,187326,29 | 29,157578,51 | 30,127830,92 |
Новосибирск | 14-16 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 23,996237,12 | 24,386339,35 | 25,206551,03 | 25,716684,09 | 26,466879,11 | 27,037027,52 |
Омск | 15-16 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 23,626140,92 | 23,886209,35 | 24,686415,83 | 25,206551,49 | 25,966749,11 | 26,766957,32 |
Пермь | — | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 22,705901,72 | 22,945964,95 | 23,706161,03 | 24,546379,89 | 25,406603,51 | 25,936741,52 |
Ростов-на-Дону | 9-10 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 21,755654,72 | 22,095743,95 | 23,085999,83 | 23,736169,29 | 24,526374,71 | 25,076517,92 |
Санкт-Петербург | 9-10 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 22,105745,72 | 22,255785,55 | 22,985973,83 | 23,596132,89 | 24,536377,31 | 25,056512,72 |
Севастополь | 8-10 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 24,806447,72 | 24,966490,15 | 25,616657,63 | 26,136793,29 | 26,786962,31 | 27,207071,72 |
Симферополь | 8-10 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 30,177843,92 | 30,417907,15 | 31,318139,63 | 32,308397,49 | 33,028584,71 | 33,908813,72 |
Сочи | 11-12 | 1050 | 1250 | 1400 | 1500 | 22,605492,83 | 23,595737,11 | 24,456055,48 | 25,276145,48 | 26,036332,86 | 27,256626,22 |
Томск | 15-17 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 26,786962,52 | 27,407124,55 | 28,367372,63 | 28,877505,69 | 29,957786,51 | 30,808007,72 |
Улан-Удэ | 19-20 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 31,638223,52 | 31,878286,75 | 32,948563,43 | 34,038847,29 | 34,799044,91 | 37,359710,72 |
Уссурийск | 23-25 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 43,4911307,12 | 44,0111443,15 | 45,2211756,23 | 46,3312045,29 | 47,7812422,31 | 49,0312747,52 |
Уфа | 4-6 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 21,875685,92 | 22,255785,55 | 23,085999,83 | 23,806187,49 | 24,656408,51 | 25,716684,32 |
Хабаровск | 21-23 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 37,089640,52 | 37,419727,15 | 38,5610024,63 | 39,2810212,29 | 40,4810524,31 | 42,6811096,52 |
Челябинск | 6-7 | 750 | 850 | 1050 | 1150 | 22,805927,72 | 23,045990,95 | 24,056252,03 | 24,746431,89 | 25,456616,51 | 26,136793,52 |
Чита | 19-21 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 35,019102,32 | 35,529235,75 | 36,819569,63 | 37,449733,89 | 38,5110012,11 | 40,6310563,52 |
Якутск | — | 2350 | 2650 | 2900 | 3150 | 28,206627,00 | 28,636728,05 | 29,036822,05 | 29,596953,65 | 29,997047,65 | 30,957273,25 |
* Действует наценка 10% на укладку груза