Контактная информация
Филиал во Владимире
ЖелдорАльянс
+7 492 249-43-66
г. Владимир, ул. Гастелло, 8А, 7А
(складское помещение)
Стоимость перевозок по городам
Цены указаны для филиала в г. Владимир. Доставка до терминала в г. Владимир из г. Муром рассчитывается согласно приложенному прайсу на экспедирование.
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
---|
Березники | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 10,952737,50 | 11,052750,00 | 11,002762,50 | 11,102775,00 | 11,152787,50 | 11,202800,00 |
Златоуст | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 14,653662,50 | 14,753675,00 | 14,703687,50 | 14,803700,00 | 14,853712,50 | 14,903725,00 |
Ижевск | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 11,952987,50 | 12,053000,00 | 12,003012,50 | 12,103025,00 | 12,153037,50 | 12,203050,00 |
Казань | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 6,601320,00 | 6,801360,00 | 7,201440,00 | 7,401480,00 | 7,601520,00 | 7,701540,00 |
Копейск | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 14,653662,50 | 14,753675,00 | 14,703687,50 | 14,803700,00 | 14,853712,50 | 14,903725,00 |
Нижний Новгород | — | 290 | 290 | 290 | 290 | 4,20840,00 | 4,30860,00 | 4,50900,00 | 4,60920,00 | 4,70940,00 | 5,001000,00 |
Пермь | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 10,952737,50 | 11,052750,00 | 11,002762,50 | 11,102775,00 | 11,152787,50 | 11,202800,00 |
Тюмень | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 14,653662,50 | 14,753675,00 | 14,703687,50 | 14,803700,00 | 14,853712,50 | 14,903725,00 |
Челябинск | — | 300 | 300 | 300 | 300 | 14,653662,50 | 14,753675,00 | 14,703687,50 | 14,803700,00 | 14,853712,50 | 14,903725,00 |
Город | Срок доставки | Минимальная цена | Вес (руб/кг) |
---|
Мин до 2.5 кг/0.01 м3 | Мин 2.5-5 кг/0.01-0.02 м3 | Мин 5-15 кг/0.02-0.06 м3 | Мин >15 кг/ 0.06 м3 | свыше 3000 кг.свыше 15 м3 | 1500 - 3000 кг.7.5 - 15 м3. | 800 - 1500 кг.4 - 7.5 м3. | 300 - 800 кг.1.5 - 4 м3 | 100 - 300 кг.0.5 - 1.5 м3 | до 100 кг.до 0.5 м3 |
---|
Альметьевск | 5-7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,401021,00 | 4,601049,00 | 4,701076,00 | 4,901132,00 | 5,401242,00 | 6,201435,00 |
Апрелевка | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Арзамас | 3-4 | 350 | 380 | 450 | 480 | 12,212869,35 | 12,532944,55 | 12,853019,75 | 13,243111,40 | 14,333367,55 | 15,703689,50 |
Армавир | 8-9 | 550 | 680 | 850 | 930 | 13,113173,62 | 13,833350,43 | 14,353477,25 | 14,743571,34 | 15,833828,61 | 17,204154,97 |
Артем | 17-18 | 850 | 880 | 950 | 980 | 22,715450,16 | 23,135551,08 | 23,555652,00 | 24,045770,56 | 25,136030,24 | 26,506360,48 |
Балашиха | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Батайск | 5-6 | 550 | 680 | 850 | 930 | 12,813074,16 | 13,233175,08 | 13,653276,00 | 14,043370,56 | 15,033606,24 | 16,303912,48 |
Бердск | 10-12 | 550 | 680 | 800 | 880 | 13,913338,16 | 14,233415,08 | 14,553492,00 | 15,143634,56 | 16,533966,24 | 18,204368,48 |
Березники | 7-8 | 550 | 680 | 850 | 930 | 11,712751,62 | 12,042829,28 | 12,372906,95 | 12,773001,89 | 13,773235,01 | 15,053537,22 |
Бронницы | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Видное | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Волгодонск | 5-6 | 550 | 680 | 850 | 930 | 12,813074,16 | 13,233175,08 | 13,653276,00 | 14,043370,56 | 15,033606,24 | 16,303912,48 |
Волоколамск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Воскресенск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Голицыно | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Дедовск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Дзержинск | 3-4 | 350 | 380 | 450 | 480 | 12,212869,35 | 12,532944,55 | 12,853019,75 | 13,243111,40 | 14,333367,55 | 15,703689,50 |
Дзержинский | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Дмитров | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Долгопрудный | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Домодедово | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Дубна | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Егорьевск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Жуковский | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Зарайск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Звенигород | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Зеленоград | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Златоуст | 6-7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 10,102323,00 | 10,422396,60 | 10,642447,20 | 10,962520,80 | 11,582663,40 | 12,502875,00 |
Истра | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Каменск - Уральский | 6-9 | 550 | 680 | 800 | 880 | 12,412978,40 | 12,813074,40 | 13,213170,40 | 13,683283,20 | 14,753540,00 | 16,103864,00 |
Кашира | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Керчь | 8-9 | 550 | 680 | 850 | 930 | 10,902561,50 | 11,452690,75 | 12,002820,00 | 12,702984,50 | 13,603196,00 | 14,803478,00 |
Климовск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Клин | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Коломна | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Копейск | 6-7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 10,102323,00 | 10,422396,60 | 10,642447,20 | 10,962520,80 | 11,582663,40 | 12,502875,00 |
Королёв | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Красноармейск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Красногорск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Краснознаменск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Кубинка | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Лобня | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Лосино-петровский | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Луховицы | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Лыткарино | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Люберцы | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Можайск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Мытищи | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Наро-фоминск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Нахабино | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Находка | 17-18 | 850 | 880 | 950 | 980 | 22,715450,16 | 23,135551,08 | 23,555652,00 | 24,045770,56 | 25,136030,24 | 26,506360,48 |
Нефтекамск | 9-11 | 550 | 680 | 850 | 930 | 12,913227,50 | 13,233307,50 | 13,553387,50 | 13,943485,00 | 14,933732,50 | 16,404100,00 |
Нижнекамск | 5-7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,401021,00 | 4,601049,00 | 4,701076,00 | 4,901132,00 | 5,401242,00 | 6,201435,00 |
Новочеркасск | 5-6 | 550 | 680 | 850 | 930 | 12,813074,16 | 13,233175,08 | 13,653276,00 | 14,043370,56 | 15,033606,24 | 16,303912,48 |
Новошахтинск | 5-6 | 550 | 680 | 850 | 930 | 12,813074,16 | 13,233175,08 | 13,653276,00 | 14,043370,56 | 15,033606,24 | 16,303912,48 |
Ногинск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Норильск | 11-13 | 550 | 680 | 850 | 930 | 16,413938,16 | 16,834039,08 | 17,254140,00 | 17,744258,56 | 18,834518,24 | 20,204848,48 |
Одинцово | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Орехово-зуево | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Павловский посад | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Первоуральск | 6-9 | 550 | 680 | 800 | 880 | 12,412978,40 | 12,813074,40 | 13,213170,40 | 13,683283,20 | 14,753540,00 | 16,103864,00 |
Прокопьевск | 11-13 | 550 | 680 | 850 | 930 | 17,514202,16 | 18,334399,08 | 18,754500,00 | 19,144594,56 | 20,534926,24 | 22,555412,48 |
Протвино | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Пушкино | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Пущино | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Раменское | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Реутов | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Руза | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Салават | 9-11 | 550 | 680 | 850 | 930 | 12,913227,50 | 13,233307,50 | 13,553387,50 | 13,943485,00 | 14,933732,50 | 16,404100,00 |
Северск | 11-13 | 550 | 680 | 850 | 930 | 15,913818,16 | 16,633991,08 | 17,154116,00 | 17,944306,56 | 19,134590,24 | 20,704968,48 |
Сергиев посад | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Серпухов | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Солнечногорск | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Старая купавна | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Ступино | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Троицк | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Фрязино | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Химки | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Хотьково | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Черноголовка | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Чехов | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Шатура | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Шахты | 5-6 | 550 | 680 | 850 | 930 | 12,813074,16 | 13,233175,08 | 13,653276,00 | 14,043370,56 | 15,033606,24 | 16,303912,48 |
Щелково | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Щербинка | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Электросталь | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
Электроугли | 2-3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 4,04928,36 | 4,15953,45 | 4,25978,55 | 4,361003,64 | 4,471028,73 | 4,581053,82 |
* Действует наценка 10% на укладку груза